[法人情報 ‐ 規程 ‐ 債権管理規程]メニュー
概要
伝票No.の付番方法や消費税の計算方法など、債権管理業務全般にかかわる情報を設定します。
入力項目
販売管理Sシステム奉行V ERP
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 単価の端数処理 | |
| 数量の端数処理 | |
| 売上伝票No. | |
| 売上伝票No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | |
| 付番方法 | |
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 |
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 |
| 伝票修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 |
| 重複チェック | |
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 |
| 汎用データ受入時の付番 | 「売上伝票No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
| 使用する商品コード | |
| |
| 売上伝票 | 伝票に初期表示する商品コードを選択します。 |
| 売上伝票の返品時の摘要表示 | |
| 摘要 |
[売上伝票]メニューで[F8:返品]を押して返品内容を入力する場合に、摘要に初期表示する内容を選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
| 摘要2 | |
| 摘要3 | |
債権管理
| 項目 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期取引伝票区分 | 奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相殺伝票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金伝票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上伝票から作成時は売上伝票の伝票No.と同じにする |
Sシステム奉行V ERP 債権伝票の伝票No.を売上伝票の伝票No.と同じにする場合は、チェックを付けます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝票修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | 『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合で、「売上伝票から作成時は売上伝票の伝票No.と同じにする」にチェックが付いている場合は、売上伝票からの作成時は重複チェックされません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「債権伝票No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「開始請求No.を手入力する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求書発行No. | Sシステム奉行V ERP発行請求書DX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求書発行No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求No.と同じにする | 請求書発行No.を請求No.と同じにする場合は、チェックを付けます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「開始発行No.を手入力する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子記録債権 管理番号 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理番号の自動付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子記録債権修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「電子記録債権管理番号の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクタリング債権 管理番号 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理番号の自動付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクタリング債権修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「ファクタリング債権管理番号の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受取手形 管理番号 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理番号の自動付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受取手形修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「受取手形管理番号の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日入金 管理番号 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理番号の自動付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日入金修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「期日入金管理番号の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金情報No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金情報No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金情報修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「入金情報No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金伝票No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金伝票No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝票修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「入金伝票No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権残高確認書 発行No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領収書 発行No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 督促状 発行No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権調整科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票で債権額から控除し、調整する際に使用する科目などを選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | [債権管理科目]メニュー・[債権管理補助科目]メニューで登録されている債権調整科目に属する科目・補助科目から選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されているプロジェクトから選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント1・2 |
奉行V ERP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程/工種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金調整科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金伝票で入金額から控除し、調整する際に使用する科目などを選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | [債権管理科目]メニュー・[債権管理補助科目]メニューで登録されている入金調整科目に属する科目・補助科目から選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント1・2 |
奉行V ERP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程/工種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権明細 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成単位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集約単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上摘要 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権摘要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント連携 | 奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント1・2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求締め済み/消込済みの伝票の登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求締め済みの期間の伝票の制限については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求締め済みの期間の伝票の新規登録、修正、削除を禁止する |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求単位と回収予定確定単位が「債権伝票」の伝票は許可する | 「請求締め済みの期間の伝票の新規登録、修正、削除を禁止する」にチェックを付けると入力できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上伝票の請求情報に影響のない項目だけ修正を許可する |
Sシステム奉行V ERP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日債権運用方式 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金作成形式 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高消滅認識 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印紙税計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子記録債権 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクタリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与信残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算方法 | 与信限度額チェックや、[与信残高一覧表]メニューの与信残高の計算方法を設定します。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与信限度額チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上伝票 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕訳作成時の証憑連携 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票 |
『勘定奉行クラウド』への仕訳作成時に、添付した証憑も連携する伝票にチェックを付けます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金伝票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期仕訳伝票作成対象 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子記録債権 |
仕訳伝票を作成するかをてん末ごとに設定します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクタリング債権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受取手形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日振替指定 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子記録債権 | 決済日付が金融機関の休日にあたる場合に、振替日付に決済日付の翌営業日を自動的に表示するかを選択します。 振替日付が決済時の入金伝票の入金日付になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクタリング債権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受取手形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税
| 項目 | 説明 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インボイス設定 | 自社が適格請求書発行事業者で、制度要件に対応した適格請求書を発行する場合は、「する」を選択します。 | ||||||||||||||
| 開始日付 |
|
||||||||||||||
| インボイス登録番号 |
(数字 13 桁) |
||||||||||||||
| 税抜・税込混在時の消費税計算 | |||||||||||||||
| 統一方法 |
|
||||||||||||||
| 値決め時の端数処理 |
|
||||||||||||||
| 当方負担手数料の取り扱い |
|
||||||||||||||
| 伝票登録 | |||||||||||||||
| 明細ごとの消費税の積み上げ |
|
||||||||||||||
| 写しのPDF保存 | |||||||||||||||
| 納品書 |
|
||||||||||||||
| 請求書 |
|
||||||||||||||
| 写しのPDFファイルのセキュリティを高める | チェックを付けない場合は、PDFファイルにセキュリティが設定されません。 | ||||||||||||||
| 消費税違算科目 | |||||||||||||||
| 消費税の計算方法の違いで差額がある場合に使用する科目などを選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||
| 収益科目 | [債権管理科目]メニュー・[債権管理補助科目]メニューで登録されている消費税違算科目に属する科目・補助科目から選択します。 | ||||||||||||||
| 費用科目 | |||||||||||||||
| 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 | ||||||||||||||
| セグメント1・2 |
奉行V ERP
|
||||||||||||||
| プロジェクト |
|
||||||||||||||
| 工程/工種 |
|
||||||||||||||
| 税抜明細の消費税計算 |
Sシステム奉行V ERP発行請求書DX または『勘定奉行クラウド』(「登録番号」末尾の 2 桁目が「M」(例 CR×××××××M×))をご利用の場合 伝票上の明細の消費税の計算方法を選択します。
|
||||||||||||||
| 税込明細の消費税計算 | |||||||||||||||
| 値引時の税率ごとの按分行作成先 | Sシステム奉行V ERP |
||||||||||||||
| 消費税調整明細の売上科目に使用する科目 |
消費税計算の結果、調整された消費税の仕訳伝票で、売上科目を仮受消費税科目にするか、取引上の明細の売上科目と同じ科目にするかを選択します。
|
||||||||||||||
| 初期取引伝票区分 |
奉行V ERP
|
||||||||||||||
| 内税消費税伝票 | 請求締めの際に、内税消費税伝票を作成するかを選択します。 内税消費税伝票とは、請求締めの際に、明細ごとの消費税額の累計と請求書の消費税額の差額を調整するために作成される伝票です。 |
||||||||||||||
| 事業区分 |
|
||||||||||||||
外貨外貨入力
このページは、[運用設定]メニューの[基本]ページで外貨が「使用する」の場合に表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 国内通貨換算時の端数処理 | |
| 売上時の為替計上設定 | あらかじめ前受金が計上されており、売上計上時に為替換算が必要な場合に、為替差損益をどのように処理するかを設定します。 |
| 為替差損益 | |
| 収益科目 | [債権管理科目]メニュー・[債権管理補助科目]メニューで登録されている為替差損益科目に属する科目・補助科目から選択します。 |
| 費用科目 | |
| 債権伝票 - 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 |
| 債権伝票 - セグメント1・2 |
|
| 債権伝票 - プロジェクト |
|
| 債権伝票 - 工事/工種 |
|
| 相殺伝票 - 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 |
| 相殺伝票 - セグメント1・2 |
|
| 相殺伝票 - プロジェクト |
|
| 相殺伝票 - 工事/工種 |
|
| 相殺伝票 - 取引先 | 「固定」を選択した場合は、[得意先]メニューで登録されている部門から選択します。 |
| 入金伝票 - 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 |
| 入金伝票 - セグメント1・2 |
|
| 入金伝票 - プロジェクト |
|
| 入金伝票 - 工事/工種 |
|
デジタルインボイス 発行請求書DX
| 項目 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peppol連携 |
デジタルインボイス(Peppol)を配信する場合は「する」を選択します。
|
||||
| Peppol ID | Peppol連携をする場合で、「ファーストアカウンティング株式会社」との契約が完了すると、[法人情報]メニューで設定されている「法人番号」が自動でセットされます。 |