[法人情報 ‐ 規程 ‐ 債務管理規程]メニュー
概要
伝票No.の付番方法や消費税の計算方法など、債務管理業務全般にかかわる情報を設定します。
入力項目
仕入管理Sシステム奉行V ERP
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 単価の端数処理 | |
| 数量の端数処理 | |
| 仕入伝票No. | |
| 仕入伝票No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | |
| 付番方法 | |
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 |
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 |
| 伝票修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 |
| 重複チェック | |
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 |
| 汎用データ受入時の付番 | 「仕入伝票No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
| 使用する商品コード | |
| |
| 仕入伝票 | 伝票に初期表示する商品コードを選択します。 |
| 仕入伝票の返品時の摘要表示 | |
| 摘要 |
[仕入伝票]メニューで[F8:返品]を押して返品内容を入力する場合に、摘要に初期表示する内容を選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
| 摘要2 | |
| 摘要3 | |
債務管理
| 項目 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期取引伝票区分 | 奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務伝票 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相殺伝票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払伝票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料伝票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務伝票No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務伝票No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入伝票から作成時は仕入伝票の伝票No.と同じにする |
Sシステム奉行V ERP 債務伝票の伝票No.を仕入伝票の伝票No.と同じにする場合は、チェックを付けます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝票修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | 『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合で、「仕入伝票から作成時は仕入伝票の伝票No.と同じにする」にチェックが付いている場合は、仕入伝票からの作成時は重複チェックされません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「債務伝票No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精算No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精算No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「開始精算No.を手入力する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払明細書発行No. | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払明細書発行No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精算No.と同じにする | 支払明細書発行No.を精算No.と同じにする場合は、チェックを付けます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「開始発行No.を手入力する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払情報No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払情報No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払情報修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「支払情報No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払伝票No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払伝票No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝票修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「支払伝票No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子記録債務 管理番号 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理番号の自動付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子記録債務修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「電子記録債務管理番号の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクタリング債務 管理番号 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理番号の自動付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクタリング債務修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「ファクタリング債務管理番号の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 管理番号 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理番号の自動付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「支払手形管理番号の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日支払 管理番号 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理番号の自動付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日支払修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「期日支払管理番号の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務残高確認書 発行No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払通知書 発行No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務調整科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務伝票で債務額から控除し、調整する際に使用する科目などを選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | [債務管理科目]メニュー・[債務管理補助科目]メニューで登録されている債務調整科目に属する科目・補助科目から選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されているプロジェクトから選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント1・2 |
奉行V ERP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程/工種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払調整科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払伝票で支払額から控除し、調整する際に使用する科目などを選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | [債務管理科目]メニュー・[債務管理補助科目]メニューで登録されている支払調整科目に属する科目・補助科目から選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント1・2 |
奉行V ERP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程/工種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務明細 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成単位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集約単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入摘要 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務摘要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント連携 | 奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント1・2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精算締め済み/消込済みの伝票の登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精算締め済みの期間の伝票の制限については、こちらをご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精算締め済みの期間の伝票の新規登録、修正、削除を禁止する |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精算単位と支払予定確定単位が「債務伝票」の伝票は許可する | 「精算締め済みの期間の伝票の新規登録、修正、削除を禁止する」にチェックを付けると入力できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入伝票の精算情報に影響のない項目だけ修正を許可する |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先方負担手数料の計算方法 | 銀行手数料を先方負担とする際に、控除する手数料の計算方法を選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務支払の認識基準 |
債務の支払([支払消込]メニューまたは[支払伝票]メニューで支払消込をした支払)について、債務残高をいつ減少させるかを選択します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出金差額調整科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | [債務管理科目]メニュー・[債務管理補助科目]メニューで登録されている出金差額調整科目に属する科目・補助科目から選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント1・2 |
奉行V ERP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程/工種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払通知書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日現金の集計基準 |
Sシステム奉行V ERP 期日現金での支払について、振出時と決済時のどちらのタイミングで支払通知書に集計するかを選択します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入限度残高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算方法 | 購入残高額チェックや、[購入限度残高一覧表]メニューの購入限度残高の計算方法を設定します。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入限度額チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入伝票 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務伝票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕訳作成時の証憑連携 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務伝票 |
『勘定奉行クラウド』への仕訳作成時に、添付した証憑も連携する伝票にチェックを付けます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払伝票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日振替指定 | Sシステム奉行V ERP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子記録債務 | 決済日付が金融機関の休日にあたる場合に、振替日付に決済日付の翌営業日を自動的に表示するかを選択します。 振替日付が決済時の支払伝票の支払日付になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファクタリング債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日支払 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税
| 項目 | 説明 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インボイス設定 | 適格請求書を受領し、制度要件に応じて消費税計算や免税事業者等の区分けをする場合は、「する」を選択します。 | ||||||||||||||
| 開始日付 |
|
||||||||||||||
| 仕入税額控除の少額特例 |
|
||||||||||||||
| 税抜・税込混在時の消費税計算 | |||||||||||||||
| 統一方法 |
|
||||||||||||||
| 値決め時の端数処理 |
|
||||||||||||||
| 免税事業者等との取引 | |||||||||||||||
| 仕入税額控除できない消費税額 |
|
||||||||||||||
| 伝票登録 | |||||||||||||||
| 明細ごとの消費税の積み上げ |
|
||||||||||||||
| 写しのPDF保存 | |||||||||||||||
| 支払明細書 |
|
||||||||||||||
| 写しのPDFファイルのセキュリティを高める | チェックを付けない場合は、PDFファイルにセキュリティが設定されません。 | ||||||||||||||
| 消費税違算科目 | |||||||||||||||
| 消費税の計算方法の違いで差額がある場合に使用する科目などを選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||
| 収益科目 | [債務管理科目]メニュー・[債務管理補助科目]メニューで登録されている消費税違算科目に属する科目・補助科目から選択します。 | ||||||||||||||
| 費用科目 | |||||||||||||||
| 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 | ||||||||||||||
| セグメント1・2 |
奉行V ERP
|
||||||||||||||
| プロジェクト |
|
||||||||||||||
| 工程/工種 |
|
||||||||||||||
| 税抜明細の消費税計算 |
Sシステム奉行V ERP
|
||||||||||||||
| 税込明細の消費税計算 | |||||||||||||||
| 値引時の税率ごとの按分行作成先 | Sシステム奉行V ERP |
||||||||||||||
| 消費税調整明細の購入科目に使用する科目 |
消費税計算の結果、調整された消費税の仕訳伝票で、購入科目を仮払消費税科目にするか、取引上の明細の購入科目と同じ科目にするかを選択します。
|
||||||||||||||
| 初期取引伝票区分 |
奉行V ERP
|
||||||||||||||
| 内税消費税伝票 | 精算締めの際に、内税消費税伝票を作成するかを選択します。 内税消費税伝票とは、精算締めの際に、明細ごとの消費税額の累計と支払明細書の消費税額の差額を調整するために作成される伝票です。 |
||||||||||||||
| 事業区分 |
|
||||||||||||||
外貨外貨入力
このページは、[運用設定]メニューの[基本]ページで外貨が「使用する」の場合に表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 国内通貨換算時の端数処理 | |
| 仕入時の為替計上設定 | あらかじめ前払金が計上されており、仕入計上時に為替換算が必要な場合に、為替差損益をどのように処理するかを設定します。 |
| 為替差損益 | |
| 収益科目 | [債務管理科目]メニュー・[債務管理補助科目]メニューで登録されている為替差損益科目に属する科目・補助科目から選択します。 |
| 費用科目 | |
| 債務伝票 - 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 |
| 債務伝票 - セグメント1・2 |
|
| 債務伝票 - プロジェクト |
|
| 債務伝票 - 工事/工種 |
|
| 相殺伝票 - 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 |
| 相殺伝票 - セグメント1・2 |
|
| 相殺伝票 - プロジェクト |
|
| 相殺伝票 - 工事/工種 |
|
| 相殺伝票 - 取引先 | 「固定」を選択した場合は、[仕入先]メニューで登録されている部門から選択します。 |
| 支払伝票 - 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 |
| 支払伝票 - セグメント1・2 |
|
| 支払伝票 - プロジェクト |
|
| 支払伝票 - 工事/工種 |
|
デジタルインボイス 受領請求書DX
| 項目 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peppol連携 |
デジタルインボイス(Peppol)を受信する場合は「する」を選択します。
|
||||
| Peppol ID | Peppol連携をする場合で、「ファーストアカウンティング株式会社」との契約が完了すると、[法人情報]メニューで設定されている「法人番号」が自動でセットされます。 |