[法人情報 ‐ 規程 ‐ 販売管理規程]メニュー
概要
伝票No.の付番方法や消費税の計算方法など、販売管理業務全般にかかわる情報を設定します。
入力項目
販売管理
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 部門・担当者(・プロジェクト・工程/工種)の伝票明細入力 |
Sシステム奉行V ERP 伝票の明細ごとに部門・担当者を入力できます。 |
||
| 単価の端数処理 | |||
| 数量の端数処理 | |||
| 契約No. | Sシステム奉行V ERP |
||
| 契約No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | |||
| 付番方法 | |||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||
| 伝票修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||
| 重複チェック | |||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | ||
| 汎用データ受入時の付番 | 「契約No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
||
| 見積書No. | Sシステム奉行V ERP |
||
| 見積書No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | |||
| 付番方法 | |||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||
| 伝票修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||
| 重複チェック | |||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | ||
| 汎用データ受入時の付番 | 「見積書No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
||
| 受注伝票No. | |||
| 受注伝票No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | |||
| 付番方法 | |||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||
| 伝票修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||
| 重複チェック | |||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | ||
| 汎用データ受入時の付番 | 「受注伝票No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
||
| サブスクリプションから作成時の付番 | 「受注伝票No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、[サブスクリプション]メニューでの売上予定の作成時に、[売上予定 - 条件設定]画面の[基本]ページで付番方法を選択します。 付番開始No.や固定番号の指定などができます。 |
||
| 売上伝票No. | |||
| 売上伝票No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | |||
| 受注伝票No.の設定に従う |
受注伝票と売上伝票の伝票No.を共通で管理する場合に選択します。
|
||
| 出荷指示No.の設定に従う | 入出荷管理 |
||
| 出荷伝票No.の設定に従う | |||
| 売上伝票の設定を個別にする | |||
| リレー時はリレー元の伝票No.と同じにする | 「売上伝票の設定を個別にする」を選択した場合に、チェックを付けられます。 | ||
| 付番方法 | 「売上伝票の設定を個別にする」を選択した場合に表示されます。 | ||
| 付番基準 |
以下の場合に表示されます。
|
||
| 付番軸 |
以下の場合に表示されます。
|
||
| 伝票修正時の再付番 |
以下の場合に表示されます。
|
||
| 重複チェック |
以下の設定の場合は、「する」を選択してもリレー時は重複チェックされません。
|
||
| 重複チェック方法 |
以下の場合に表示されます。
|
||
| 汎用データ受入時の付番 | 「売上伝票No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
||
| サブスクリプションから作成時の付番 |
債権奉行
|
||
| 使用する商品コード | |||
| |||
| サブスクリプション |
|
||
| 見積書 | |||
| 受注伝票 | |||
| 売上伝票 | |||
| 使用するバリエーションコード | |||
| 以下の項目は、バリエーションコード2・3が「使用する」の場合に表示されます。 『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合は、バリエーションコード4・5が「使用する」の場合も表示されます。 | |||
| サブスクリプション |
|
||
| 見積書 | |||
| 受注伝票 | |||
| 売上伝票 | |||
| 売上伝票の返品時の摘要表示 | |||
| 摘要 |
[売上伝票]メニューで[F8:返品]を押して返品内容を入力する場合に、摘要に初期表示する内容を選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
||
| 摘要2 | |||
| 摘要3 | |||
| 粗利益率チェック | |||
| 伝票の登録時に、設定した粗利益率を下回っていないかをチェックできます。 詳細は、こちらをご参照ください。 | |||
| 粗利益率 | チェックの基準となる粗利益率を入力します。 金額が原価を下回っていないかをチェックする場合は、「0.00 %未満」と入力します。 (整数 2 桁 小数 2 桁) |
||
| サブスクリプション |
|
||
| 見積書 | |||
| 受注伝票 | |||
| 出荷指示 | |||
| 売上伝票 | |||
| リレー時の単位原価の取得方法 | |||
| 見積書から受注伝票へのリレー時 | Sシステム奉行V ERP |
||
| 見積書から売上伝票へのリレー時 | Sシステム奉行V ERP |
||
| 受注伝票から売上伝票へのリレー時 | |||
| 発注伝票同時入力 | |||
| 『蔵奉行クラウド』をご利用の場合に表示されます。 | |||
| 発注伝票の付番方法 | |||
| 納入先 | |||
| 単位原価・原価の指定方法 | |||
| 仕入伝票同時入力 | |||
| 『蔵奉行クラウド』をご利用の場合に表示されます。 | |||
| 仕入伝票の付番方法 | |||
| 単位原価・原価の指定方法 | |||
| 売上調整額計 | |||
| 総売上高や純売上高/売上原価に売上区分「9:その他」「91:雑費」「92:運賃」の金額を含めるかを設定します。 売上調整を使用した運用についての詳細は、こちらをご参照ください。 | |||
| 規程で設定する | 帳票によって集計を変える場合は「帳票で設定する」を選択し、各帳票の[条件設定]画面の[出力]ページで設定します。 | ||
| 帳票で設定する | |||
| その他 |
|
||
| 雑費 | |||
| 運賃 | |||
債権管理
| 項目 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期取引伝票区分 | 『奉行V ERPクラウド』をご利用かつ『債権奉行V ERPクラウド』をご利用の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金伝票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上伝票から作成時は売上伝票の伝票No.と同じにする | 債権伝票の伝票No.を売上伝票の伝票No.と同じにする場合は、チェックを付けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝票修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | 「売上伝票から作成時は売上伝票の伝票No.と同じにする」にチェックが付いている場合は、売上伝票からの作成時は重複チェックされません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「債権伝票No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「開始請求No.を手入力する」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求書発行No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求書発行No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求No.と同じにする | 請求書発行No.を請求No.と同じにする場合は、チェックを付けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「開始発行No.を手入力する」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金情報No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金情報No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金情報修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「入金情報No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金伝票No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金伝票No.の付番・管理方法については、こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番基準 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付番軸 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝票修正時の再付番 | 付番方法が「自動付番する」または「自動付番する(その場で変更可)」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複チェック方法 | 付番方法が「手入力」の場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用データ受入時の付番 | 「入金伝票No.の付番方法、付番基準、付番軸を使用する」のチェックを外した場合は、汎用データ受入時に付番方法を選択できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権調整科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票で債権額から控除し、調整する際に使用する科目などを選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | [販売管理科目]メニュー・[販売管理補助科目]メニューで登録されている債権調整科目に属する科目・補助科目から選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント1・2 |
奉行V ERP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程/工種 |
債権奉行債務奉行発行請求書DX受領請求書DX
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金調整科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金伝票で入金額から控除し、調整する際に使用する科目などを選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | [販売管理科目]メニュー・[販売管理補助科目]メニューで登録されている入金調整科目に属する科目・補助科目から選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント1・2 |
奉行V ERP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程/工種 |
債権奉行債務奉行発行請求書DX受領請求書DX
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成単位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集約単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上摘要 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント連携 | 奉行V ERP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント1・2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求締め済み/消込済みの伝票の登録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求締め済みの期間の伝票の制限については、こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求締め済みの期間の伝票の新規登録、修正、削除を禁止する |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求単位と回収予定確定単位が「債権伝票」の伝票は許可する | 「請求締め済みの期間の伝票の新規登録、修正、削除を禁止する」にチェックを付けると入力できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上伝票の請求情報に影響のない項目だけ修正を許可する |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金情報の入力形式 |
[入金情報]メニューの形式を選択します。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与信残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与信限度額チェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積書 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受注伝票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上伝票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕訳作成時の証憑連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権伝票 |
『勘定奉行クラウド』への仕訳作成時に、添付した証憑も連携する伝票にチェックを付けます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金伝票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税
| 項目 | 説明 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インボイス設定 | 自社が適格請求書発行事業者で、制度要件に対応した適格請求書を発行する場合は、「する」を選択します。 | ||||||||||||||
| 開始日付 |
|
||||||||||||||
| インボイス登録番号 |
(数字13桁) |
||||||||||||||
| 税抜・税込混在時の消費税計算 | |||||||||||||||
| 統一方法 |
|
||||||||||||||
| 値決め時の端数処理 |
|
||||||||||||||
| 当方負担手数料の取り扱い |
|
||||||||||||||
| 伝票登録 | |||||||||||||||
| 明細ごとの消費税の積み上げ |
|
||||||||||||||
| 写しのPDF保存 | |||||||||||||||
| 納品書 |
|
||||||||||||||
| 請求書 |
|
||||||||||||||
| 写しのPDFファイルのセキュリティを高める | チェックを付けない場合は、PDFファイルにセキュリティが設定されません。 | ||||||||||||||
| 消費税違算科目 | |||||||||||||||
| 消費税の計算方法の違いで差額がある場合に使用する科目などを選択します。 詳細は、こちらをご参照ください。 | |||||||||||||||
| 収益科目 | [販売管理科目]メニュー・[販売管理補助科目]メニューで登録されている消費税違算科目に属する科目・補助科目から選択します。 | ||||||||||||||
| 費用科目 | |||||||||||||||
| 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 | ||||||||||||||
| セグメント1・2 |
奉行V ERP
|
||||||||||||||
| プロジェクト |
|
||||||||||||||
| 工程/工種 |
債権奉行債務奉行発行請求書DX受領請求書DX
|
||||||||||||||
| 税抜明細の消費税計算 |
伝票上の明細の消費税の計算方法を選択します。
|
||||||||||||||
| 税込明細の消費税計算 | |||||||||||||||
| 受注伝票の消費税率判定日付 | |||||||||||||||
| 値引時の税率ごとの按分行作成先 | |||||||||||||||
| 消費税調整明細の売上科目に使用する科目 |
消費税計算の結果、調整された消費税の仕訳伝票で、売上科目を仮受消費税科目にするか、取引上の明細の売上科目と同じ科目にするかを選択します。
|
||||||||||||||
| 初期取引伝票区分 |
|
||||||||||||||
| 内税消費税伝票 | 請求締めの際に、内税消費税伝票を作成するかを選択します。 内税消費税伝票とは、請求締めの際に、明細ごとの消費税額の累計と請求書の消費税額の差額を調整するために作成される伝票です。 |
||||||||||||||
| 事業区分 |
|
||||||||||||||
外貨外貨入力債権奉行
このページは、[運用設定]メニューの[基本]ページで外貨が「使用する」の場合に表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 国内通貨換算時の端数処理 | |
| 売上時の為替計上設定 | あらかじめ前受金が計上されており、売上計上時に為替換算が必要な場合に、為替差損益をどのように処理するかを設定します。 |
| 為替差損益 | |
| 収益科目 | [販売管理科目]メニュー・[販売管理補助科目]メニューで登録されている為替差損益科目に属する科目・補助科目から選択します。 |
| 費用科目 | |
| 債権伝票 - 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 |
| 債権伝票 - セグメント1・2 |
|
| 債権伝票 - プロジェクト |
|
| 債権伝票 - 工程/工種 |
債権奉行債務奉行発行請求書DX受領請求書DX
|
| 入金伝票 - 部門 | 「固定」を選択した場合は、[部門]メニューで登録されている部門から選択します。 |
| 入金伝票 - セグメント1・2 |
|
| 入金伝票 - プロジェクト |
|
| 入金伝票 - 工程/工種 |
債権奉行債務奉行発行請求書DX受領請求書DX
|