概要
当サービスで作成できる別表十六の種類と作成手順を説明します。印刷した申告書は、そのまま税務署に提出できます。
作成できる別表十六の種類
| 別表番号 | 別表タイトル | 対応メニュー |
|---|---|---|
| 別表十六(一) | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | [別表十六(一)[定額法]]メニュー |
| 別表十六(二) | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | [別表十六(二)[定率法]]メニュー |
| 別表十六(四) | 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法若しくは経過リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 | [別表十六(四)[リース期間定額法]]メニュー |
| 別表十六(六) | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 | [別表十六(六)[繰延資産]]メニュー |
| 別表十六(七) | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 | [別表十六(七)[少額資産]]メニュー |
| 別表十六(八) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | [別表十六(八)[三年一括償却]]メニュー |
出力イメージ
操作手順
| 例 | 別表十六(一)を資産の種類、耐用年数ごとにまとめて作成する場合 |
- [税務申告 - 法人税 - 別表十六(一)[定額法]]メニューを選択します。
- [基本]ページで、以下のように設定します。
- 申告対象期間で「確定申告」を選択します。
- 集計単位で「種類・耐用年数ごと」を選択します。
- [出力]ページで出力項目の表示方法を設定し、[印刷]ボタンをクリックします。
- [別表十六(一)[定額法] ‐ 印刷条件設定]画面で、[印刷]ボタンをクリックします。