『奉行iクラウド』をご利用の場合
| 項目 | 最大登録件数 | コード/金額桁数 | 名称文字数 |
|---|---|---|---|
| 差出名 | 99 件 | 英数カナ 10 桁 | 30 文字 |
| 販売管理科目 | 999 件 | 英数カナ 3 ~ 10 桁 | 40 文字 |
| 販売管理補助科目 | 1 販売管理科目あたり 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 40 文字 |
| 販売取引 | 49,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 60 文字 |
| 回収方法 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 販売処理区分 | 9999 件 | 英数カナ 4 桁 | 30 文字 |
| 月次集計期間 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 12 文字 |
| 部門 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 |
| 部門グループ 使用できる条件 『Bシステム』以上をご利用の場合 |
999 件 | 英数カナ 1 ~15 桁 | 40 文字 |
| プロジェクト |
9,999 件
|
英数カナ 4 ~ 20 桁 | 100 文字 |
| 工程/工種 使用できる条件 『債権奉行クラウド』/『債務奉行クラウド』/『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』/『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合 |
999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 40 文字 |
| 担当者 | 999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 担当者区分1~5 | 999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 摘要 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 200 文字 |
| 法人口座 | 999 件 | 英数カナ 3 桁 | 20 文字 |
| 得意先 |
9,999 件
|
英数カナ 1 ~ 20 桁 | 得意先名 60 文字 得意先名カナ 60 文字 事業所名 40 文字 事業所名カナ 40 文字 得意先略称 60 文字 |
| 得意先区分1~5 | 999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 請求締日 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 8 文字 |
| 直送先 | 99,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 直送先名 60 文字 事業所名 40 文字 事業所名カナ 40 文字 直送先略称 60 文字 |
| 商品 | 99,999 件 | 商品コード 英数カナ 1 ~ 40 桁 商品コード2・3 英数カナ 1 ~ 40 桁 |
商品名 60 文字 商品名2・3 40 文字 |
|
バリエーション
|
4,999,999 件 | バリエーションコード 英数カナ 1 ~ 40 桁 バリエーションコード2・3 英数カナ 1 ~ 40 桁 |
60 文字 |
| バリエーション区分1~10 使用できる条件 『Sシステム』をご利用の場合 |
99 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 荷姿 使用できる条件 『Sシステム』をご利用の場合 |
499,995 件 | - | - |
| 荷姿区分 使用できる条件 『Sシステム』をご利用の場合 |
99 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 発行コード | 4,999,999 件 | 英数カナ 40 桁 | - |
| セット商品 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 40 桁 | 60 文字 |
| セット商品明細行数 | 999 行 | - | - |
| 商品区分1~5 | 999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 取引単価 | 4,999,999 件 | - | - |
| 仕切り率 | 9,999 件 | - | - |
| 算出価格 | 99,999 件 | - | - |
| 価格計算式 | 999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 統一伝票価格表 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 売単価 | 4,999,999 件 | - | - |
| 統一伝票規格 | 9,999 件 | - | - |
| 取引実績一覧表計算式 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 30 文字 |
| 予算 | 4,999,999 件 | - | - |
|
サブスクリプション
|
99,999 件 |
- | 60 文字 |
|
サブスクリプション明細行数
使用できる条件 |
999 行 |
- | - |
|
サブスクリプション明細按分行数
使用できる条件 |
99 行 |
- | - |
|
伝票明細登録件数 見積書・受注伝票・売上伝票・債権伝票・入金伝票 |
『Sシステム』 400,000 明細
|
- | - |
| 伝票明細行数 見積書を使用できる条件 『Sシステム』をご利用の場合 |
|
- | - |
|
伝票明細按分行数
|
|
- | - |
|
出荷内訳行数
|
|
- | - |
| 証憑保管容量 | 無制限 | - | - |
| 伝票No. 契約No. 入金情報No. |
- | 英数カナ 6 ~ 15 桁 | - |
| 伝票入力金額 | - | 13 桁 | - |
| 帳票出力金額(合計含む) | - | 15 桁 | - |
| 手数料等 | - | 13 桁 | - |
『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
| 項目 | 最大登録件数 | コード/金額桁数 | 名称文字数 |
|---|---|---|---|
| 差出名 | 999 件 | 英数カナ 10 桁 | 30 文字 |
| 販売管理科目 | 999 件 | 英数カナ 3 ~ 10 桁 | 40 文字 |
| 販売管理補助科目 | 1 販売管理科目あたり 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 40 文字 |
| 販売取引 | 49,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 60 文字 |
| 回収方法 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 販売処理区分 | 9999 件 | 英数カナ 4 桁 | 30 文字 |
| 月次集計期間 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 12 文字 |
| 部門 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 |
| 部門グループ | 999 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 |
| セグメント1・2 | 9,999 件 |
英数 1 ~ 20 桁 | 40 文字 |
| プロジェクト | 99,999 件 | 英数カナ 4 ~ 20 桁 | 100 文字 |
| 工程/工種 使用できる条件 『債権奉行クラウド』/『債務奉行クラウド』/『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』/『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合 |
9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 40 文字 |
| 担当者 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 担当者区分1~5 | 999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 摘要 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 200 文字 |
| 法人口座 | 999 件 | 英数カナ 3 桁 | 20 文字 |
| 得意先 | 99,999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 得意先名 60 文字 得意先名カナ 60 文字 事業所名 40 文字 事業所名カナ 40 文字 得意先略称 60 文字 |
| 得意先区分1~10 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 請求締日 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 8 文字 |
| 直送先 | 99,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 直送先名 60 文字 事業所名 40 文字 事業所名カナ 40 文字 直送先略称 60 文字 |
| 商品 | 99,999 件 | 商品コード 英数カナ 1 ~ 40 桁 商品コード2~5 英数カナ 1 ~ 40 桁 |
商品名 60 文字 商品名2~6 40 文字 |
| バリエーション | 4,999,999 件 | バリエーションコード 英数カナ 1 ~ 40 桁 バリエーションコード2~5 英数カナ 1 ~ 40 桁 |
60 文字 |
| バリエーション区分1~10 | 99 件 | 英数カナ 1 ~10 桁 | 30 文字 |
| 荷姿 | 499,995 件 | - | - |
| 荷姿区分 | 99 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 発行コード | 4,999,999 件 | 英数カナ 40 桁 | - |
| セット商品 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 40 桁 | 60 文字 |
| セット商品明細行数 | 999 行 | - | - |
| 商品区分1~10 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 取引単価 | 4,999,999 件 | - | - |
| 仕切り率 | 9,999 件 | - | - |
| 算出価格 | 99,999 件 | - | - |
| 価格計算式 | 999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 統一伝票価格表 | 9,999 件 | - | - |
| 売単価 | 4,999,999 件 | - | - |
| 統一伝票規格 | 9,999 件 | - | - |
| 取引実績一覧表計算式 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 30 文字 |
| 予算 | 4,999,999 件 | - | - |
| サブスクリプション | 99,999 件 |
- | 60 文字 |
| サブスクリプション明細行数 | 999 行 |
- | - |
| サブスクリプション明細按分行数 | 99 行 |
- | - |
|
伝票明細登録件数 見積書・受注伝票・売上伝票・債権伝票・入金伝票 |
2,000,000 明細
|
- | - |
| 伝票明細行数 |
|
- | - |
| 伝票明細按分行数 |
|
- | - |
|
出荷内訳行数
|
|
- | - |
| 証憑保管容量 | 無制限 | - | - |
| 伝票No. 契約No. 入金情報No. |
- | 英数カナ 6 ~ 15 桁 | - |
| 伝票入力金額 | - | 13 桁 | - |
| 帳票出力金額(合計含む) | - | 15 桁 | - |
| 手数料等 | - | 13 桁 | - |
ファイルの上限サイズと拡張子
当サービスでアップロードまたは添付できるファイルの種類や上限サイズ、拡張子は以下のとおりです。
| 項目 | ファイルの種類 | 1 ファイルの上限サイズ | 拡張子 |
|---|---|---|---|
| オリジナルフォーム | 画像ファイル | 2 MB | .jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff / .bmp |
| 証憑 | PDFファイル | 20 MB | |
| 画像ファイル | 20 MB | .jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff | |
| 汎用データ | 受入ファイル |
以下のデータは 30 MB
上記以外は 20 MB |
.csv / .txt |
| 『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合 | |||
| メール添付ファイル (帳票配信) |
- |
20 MB
|
.jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff / .bmp / .doc / .docx / .csv / .xls / .xlsx / .eml / .pdf / .ppt / .pptx / .zip / .txt / .tsv / .xml |
| 自動連携 | PDFファイル |
20 MB
|
|