『奉行iクラウド』をご利用の場合
| 項目 | 最大登録件数 | コード/金額桁数 | 名称文字数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 差出名 | 99 件 | 英数カナ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 債務管理科目 | 999 件 | 英数カナ 3 ~ 10 桁 | 40 文字 | ||
| 債務管理補助科目 | 1 債務管理科目あたり 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 40 文字 | ||
| 債務取引 | 49,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 60 文字 | ||
| 支払方法 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
|
購入処理区分
使用できる条件 |
9999 件 | 英数カナ 4 桁 | 30 文字 | ||
| 証憑種類 使用できる条件 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合 |
999 件 | - | - | ||
| 月次集計期間 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 12 文字 | ||
| 部門 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 | ||
| 部門グループ 使用できる条件 『Bシステム』以上をご利用の場合 |
999 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 | ||
| プロジェクト |
9,999 件
|
英数カナ 4 ~ 20 桁 | 100 文字 | ||
| プロジェクト区分1~5 | 999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 工程/工種 | 999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 40 文字 | ||
| 担当者 | 999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 担当者区分1~5 | 999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 任意項目 | 99,999 件 | 英数カナ 1 ~ 40 桁 | 200 文字 | ||
| 摘要 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 200 文字 | ||
| 法人口座 | 999 件 | 英数カナ 3 桁 | 20 文字 | ||
| 精算先/仕入先 |
9,999 件
|
英数カナ 1 ~ 20 桁 | 精算先名 60 文字 精算先名カナ 60 文字 事業所名 40 文字 事業所名カナ 40 文字 精算先略称 60 文字 |
||
| 精算先区分1~5/仕入先区分1~5 | 999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 精算締日 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 8 文字 | ||
| 取引先グループ | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 60 文字 | ||
| 商品 使用できる条件 『Sシステム』をご利用の場合 |
99,999 件 | 商品コード 英数カナ 1 ~ 40 桁 商品コード2・3 英数カナ 1 ~ 40 桁 |
商品名 60 文字 商品名2・3 40 文字 |
||
| 発行コード 使用できる条件 『Sシステム』をご利用の場合 |
4,999,999 件 | 英数カナ 40 桁 | - | ||
| 取引単価 使用できる条件 『Sシステム』をご利用の場合 |
4,999,999 件 | - | - | ||
| 算出価格 使用できる条件 『Sシステム』をご利用の場合 |
99,999 件 | - | - | ||
| 価格計算式 使用できる条件 『Sシステム』をご利用の場合 |
999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
|
伝票明細登録件数 仕入伝票・債務伝票・支払伝票 |
『Sシステム』 400,000 明細
|
- | - | ||
|
伝票明細行数
|
|
- | - | ||
|
伝票明細按分行数
|
|
- | - | ||
| 精算伝票登録件数 使用できる条件 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合 |
契約数 + 余剰数(契約数 ÷ 12 )
|
- | - | ||
| 全精算伝票の明細登録件数 使用できる条件 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合 |
累計上限は、1,000,000 明細 | - | - | ||
| 精算伝票明細行数 使用できる条件 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合 |
999 行 | - | - | ||
| 証憑保管容量 | 無制限 | - | - | ||
| 伝票No. 支払情報No. |
- | 英数カナ 6 ~ 15 桁 | - | ||
|
管理番号
使用できる条件 |
- | 英数カナ 6 ~ 15 桁 | - | ||
| 伝票入力金額 | - | 13 桁 | - | ||
| 帳票出力金額(合計含む) | - | 15 桁 | - | ||
| 手数料等 | - | 13 桁 | - |
『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
| 項目 | 最大登録件数 | コード/金額桁数 | 名称文字数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 差出名 | 999 件 | 英数カナ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 債務管理科目 | 999 件 | 英数カナ 3 ~ 10 桁 | 40 文字 | ||
| 債務管理補助科目 | 1 債務管理科目あたり 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 40 文字 | ||
| 債務取引 | 49,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 60 文字 | ||
| 支払方法 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 取引伝票区分 | 999 件 | 数字 3 桁 | 30 文字 | ||
| 購入処理区分 | 9999 件 | 英数カナ 4 桁 | 30 文字 | ||
| 月次集計期間 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 2 文字 | ||
| 部門 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 | ||
| 部門グループ | 999 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 | ||
| セグメント1・2 | 9,999 件 |
英数 1 ~ 20 桁 | 40 文字 | ||
| プロジェクト | 99,999 件 | 英数カナ 4 ~ 20 桁 | 100 文字 | ||
| プロジェクト区分1~10 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 工程/工種 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 40 文字 | ||
| 担当者 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 担当者区分1~5 | 999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 任意項目 | 99,999 件 | 英数カナ 1 ~ 40 桁 | 200 文字 | ||
| 摘要 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 200 文字 | ||
| 法人口座 | 999 件 | 英数カナ 3 桁 | 20 文字 | ||
| 仕入先/精算先 | 99,999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 仕入先名 60 文字 仕入先名カナ 60 文字 事業所名 40 文字 事業所名カナ 40 文字 仕入先略称 60 文字 |
||
| 仕入先区分1~10/精算先区分1~10 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 精算締日 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 8 文字 | ||
| 取引先グループ | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 60 文字 | ||
| 商品 | 99,999 件 | 商品コード 英数カナ 1 ~ 40 桁 商品コード2・3 英数カナ 1 ~ 40 桁 |
商品名 60 文字 商品名2・3 40 文字 |
||
| 発行コード | 4,999,999 件 | 英数カナ 40 桁 | - | ||
| 取引単価 | 4,999,999 件 | - | - | ||
| 算出価格 | 99,999 件 | - | - | ||
| 価格計算式 | 999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
|
伝票明細登録件数 仕入伝票・債務伝票・支払伝票 |
2,000,000 明細
|
- | - | ||
| 伝票明細行数 |
|
- | - | ||
| 伝票明細按分行数 |
|
- | - | ||
| 精算伝票登録件数 使用できる条件 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合 |
契約数 + 余剰数(契約数 ÷ 12 )
|
- | - | ||
| 全精算伝票の明細登録件数 使用できる条件 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合 |
累計上限は、1,000,000 明細 | - | - | ||
| 精算伝票明細行数 使用できる条件 『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合 |
999 行 | - | - | ||
| 証憑保管容量 | 無制限 | - | - | ||
| 伝票No. 支払情報No. |
- | 英数カナ 6 ~ 15 桁 | - | ||
| 管理番号 | - | 英数カナ 6 ~ 15 桁 | - | ||
| 伝票入力金額 | - | 13 桁 | - | ||
| 帳票出力金額(合計含む) | - | 15 桁 | - | ||
| 手数料等 | - | 13 桁 | - |
ファイルの上限サイズと拡張子
当サービスでアップロードまたは添付できるファイルの種類や上限サイズ、拡張子は以下のとおりです。
| 項目 | ファイルの種類 | 1 ファイルの上限サイズ | 拡張子 |
|---|---|---|---|
| オリジナルフォーム | 画像ファイル | 2 MB | .jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff / .bmp |
| 証憑 | PDFファイル | 20 MB | |
| 画像ファイル | 20 MB | .jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff | |
| 汎用データ | 受入ファイル |
以下のデータは 30 MB
上記以外は 20 MB |
.csv / .txt |
|
『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合 |
|||
| メール添付ファイル (帳票配信) |
- |
20 MB
|
.jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff / .bmp / .doc / .docx / .csv / .xls / .xlsx / .eml / .pdf / .ppt / .pptx / .zip / .txt / .tsv / .xml |