『奉行Smart/奉行11』の「OBC受入形式」で用意した以下のデータは、当サービスの[汎用データ受入]メニューで受け入れできます。
当サービスと『奉行Smart/奉行11』で、機能差があり受け入れできない項目もありますので、必要に応じて受け入れ後のデータを確認してください。
| 受入できるデータ | 備考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部門 | |||||||||||||
| プロジェクト | |||||||||||||
| 担当者 | |||||||||||||
| 担当者区分 | |||||||||||||
| 倉庫 | |||||||||||||
| 倉庫区分 | |||||||||||||
| 商品 |
商品データとして受け入れることで、以下のデータも受け入れられます。
|
||||||||||||
| 商品区分 | |||||||||||||
| 仕入先別単価 |
単価データとして受け入れます。 受け入れる際に、単価種類を新規作成し、設定軸を設定する必要があります。 |
||||||||||||
| 仕入先別期間単価 | |||||||||||||
| 期間単価 | |||||||||||||
| 数量別単価 | |||||||||||||
| 数量別期間単価 | |||||||||||||
| 直送先 | |||||||||||||
| 仕入先 | |||||||||||||
| 仕入先区分 | |||||||||||||
| 買掛金残高 | 債務残高データとして受け入れます。 | ||||||||||||
| 在庫残数 | 在庫残高データとして受け入れます。 | ||||||||||||
| 在庫残高 | |||||||||||||
| 棚卸 | 実地棚卸データとして受け入れます。 | ||||||||||||
| 発注伝票 | |||||||||||||
| 仕入伝票 | |||||||||||||
| 入荷伝票 | |||||||||||||
| 出荷伝票 | |||||||||||||
| 倉庫間振替伝票 | 倉庫振替伝票データとして受け入れます。 | ||||||||||||
| 支払伝票 |
支払情報データとして受け入れます。
|