『奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合
| 項目 | 最大登録件数 | コード/金額桁数 | 名称文字数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 差出名 | 999 件 | 英数カナ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 債権管理科目 | 999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 40 文字 | ||
| 債権管理補助科目 | 1 債権管理科目あたり 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 40 文字 | ||
| 債権取引 | 49,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 60 文字 | ||
| 回収方法 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 部門 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 | ||
| プロジェクト |
99,999 件
|
英数カナ 4 ~ 20 桁 | 100 文字 | ||
| 工程/工種 |
9,999 件
|
英数カナ 1 ~ 20 桁 | 40 文字 | ||
| 担当者 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 任意項目 | 99,999 件 | 英数カナ 1 ~ 40 桁 | 200 文字 | ||
| 摘要 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 200 文字 | ||
| 法人口座 | 999 件 | 英数カナ 3 桁 | 20 文字 | ||
| 得意先/請求先 |
99,999 件
|
英数カナ 1 ~ 20 桁 | 得意先名 60 文字 |
||
| 請求締日 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 8 文字 | ||
| 請求伝票登録件数 |
契約数 + 余剰数(契約数 ÷ 12)
|
- | - | ||
| 全請求伝票の明細登録件数 | 累計上限は、1,000,000 明細 | - | - | ||
| 請求伝票明細行数 | 2,999 行 | - | - | ||
| 請求No. | - | 英数カナ 6 ~ 15 桁 | - | ||
| 伝票No. | - | 英数カナ 6 ~ 15 桁 | - | ||
| 配信設定 | 99 件 | 英数カナ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 伝票入力金額 | - | 13 桁 | - | ||
| 帳票出力金額(合計含む) | - | 15 桁 | - | ||
| 手数料等 | - | 13 桁 | - |
『勘定奉行クラウド』(「登録番号」末尾の 2 桁目が「M」(例 CR×××××××M×))をご利用の場合
| 項目 | 最大登録件数 | コード/金額桁数 | 名称文字数 |
|---|---|---|---|
| 差出名 | 9 件 | 英数カナ 10 桁 | 30 文字 |
| 債権管理科目 | 999 件 | 英数カナ 3 ~ 10 桁 | 40 文字 |
| 債権管理補助科目 | 1 債権管理科目あたり 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 40 文字 |
| 債権取引 | 9 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 60 文字 |
| 回収方法 | 9 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 部門 | 9 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 |
| 得意先/請求先 | 99 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 得意先名 60 文字 |
| 請求締日 | 9 件 | 英数カナ 2 桁 | 8 文字 |
| 請求伝票登録件数 |
奉行V ERP 60 件 Sシステム 60 件 Bシステム 60 件 Aシステム 60 件 Jシステム 60 件 Eシステム 60 件 |
- | - |
| 全請求伝票の明細登録件数 | 累計上限は、1,000,000 明細 | - | - |
| 請求伝票明細行数 | 2,999 行 | - | - |
| 請求No. | - | 英数カナ 6 ~ 15 桁 | - |
| 伝票No. | - | 英数カナ 6 ~ 15 桁 | - |
| 伝票入力金額 | - | 13 桁 | - |
| 帳票出力金額(合計含む) | - | 15 桁 | - |
| 手数料等 | - | 13 桁 | - |
ファイルの上限サイズと拡張子
当サービスでアップロードまたは添付できるファイルの種類や上限サイズ、拡張子は以下のとおりです。
| 項目 | ファイルの種類 | 1 ファイルの上限サイズ | 拡張子 |
|---|---|---|---|
| オリジナルフォーム | 画像ファイル | 2 MB | .jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff / .bmp |
| メール添付ファイル (帳票配信) |
- |
20 MB
|
.jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff / .bmp / .doc / .docx / .csv / .xls / .xlsx / .eml / .pdf / .ppt / .pptx / .zip / .txt / .tsv / .xml |
| 汎用データ | 受入ファイル |
以下のデータは 30 MB
上記以外は 20 MB |
.csv / .txt |
| 自動連携 | PDFファイル |
20 MB
|