[販売管理 ‐ 管理帳票 ‐ 受注集計表]メニュー
概要
指定した期間の受注や受注残の合計を一覧で出力します。
| 例 |
以下のような集計ができます。
|
基本操作
受注集計表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 総受注高 |
|
| 返品額 | 売上区分が「1:返品」の明細の税抜合計金額 |
| 値引額 | 売上区分が「2:値引」の明細の税抜合計金額 |
| その他額 |
|
| 雑費額 |
|
| 運賃額 |
|
| 税抜純受注高 |
|
| 見出し税抜純受注高 | 売上区分が「8:見出し」の明細の税抜合計金額 |
| 税込純受注高 | 税抜純受注高 + 消費税額 |
| 見出し税込純受注高 | 見出し税抜純受注高 + 見出し消費税額 |
| 消費税額 | 売上区分が「3:消費税」と、売上区分が「0:売上」「1:返品」「2:値引」「9:その他」「91:雑費」「92:運賃」の明細の消費税額と、内税調整と外税調整の消費税額の合計金額 |
| 見出し消費税額 | 売上区分が「8:見出し」の明細の消費税額 |
| 受注原価 |
|
| 見出し受注原価 | 売上区分が「8:見出し」の明細の原価の合計金額 |
| 粗利益 | 税抜純受注高 - 受注原価 |
| 見出し粗利益 | 見出し税抜純受注高 - 見出し受注原価 |
| 粗利益率 | (粗利益 ÷ 税抜純受注高)× 100 (単位:%) |
| 見出し粗利益率 | (見出し粗利益 ÷ 見出し税抜純受注高)× 100 (単位:%) |
| 総受注数量 | 売上区分が「0:売上」「9:その他」「91:雑費」「92:運賃」の明細の合計数量 |
| 総受注バラ数量 |
Sシステム奉行V ERP
|
| 返品数量 | 売上区分が「1:返品」の明細の合計数量 |
| 返品バラ数量 |
Sシステム奉行V ERP
|
| 値引数量 | 売上区分が「2:値引」の明細の合計数量 |
| 値引バラ数量 |
Sシステム奉行V ERP
|
| 見出し数量 | 売上区分が「8:見出し」の明細の合計数量 |
| 純受注数量 | 総受注数量 - 返品数量 |
| 純受注バラ数量 |
Sシステム奉行V ERP
|
| 総受注残高 | 総受注高のうち、売上が未計上の明細の合計金額 |
| 返品残高 | 返品額のうち、売上が未計上の明細の合計金額 |
| 値引残高 | 値引額のうち、売上が未計上の明細の合計金額 |
| 税抜純受注残高 | 総受注残高 - 返品残高 - 値引残高 |
| 税込純受注残高 | 税抜純受注残高 + 受注残消費税額 |
| 受注残消費税額 | 消費税額のうち、売上が未計上の明細の合計金額 |
| 受注残原価 | 受注原価のうち、売上が未計上の明細の原価の合計金額 |
| 受注残粗利益 | 税抜純受注残高 - 受注残原価 |
| 受注残粗利益率 | (受注残粗利益 ÷ 税抜純受注残高)× 100 (単位:%) |
| 総受注残数 | 売上区分が「0:売上」「9:その他」「91:雑費」「92:運賃」の明細のうち、売上が未計上の明細の合計数量 |
| 総受注バラ残数 |
Sシステム奉行V ERP
|
| 返品残数 | 売上区分が「1:返品」の明細のうち、売上が未計上の明細の合計数量 |
| 返品バラ残数 |
Sシステム奉行V ERP
|
| 値引残数 | 売上区分が「2:値引」の明細のうち、売上が未計上の明細の合計数量 |
| 値引バラ残数 |
Sシステム奉行V ERP
|
| 純受注残数 | 総受注残数 - 返品残数 |
| 純受注バラ残数 |
Sシステム奉行V ERP
|
こんなときは
受注明細表にジャンプして確認や修正をする
明細を選択して[F6:明細表]を押すか、ダブルクリックすると、受注明細表にジャンプできます。