『勘定奉行クラウド Global Edition』をご利用の場合
| 項目 | 最大登録件数 | コード/金額桁数 | 名称文字数 |
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 3,000件 | 英数 3 ~ 10桁 | 40文字 |
| 補助科目 | 勘定科目あたり 9,999件 | 英数 1 ~ 10桁 | 40文字 |
| 科目区分 | - | 英数 5 ~ 10桁 | 40文字 |
| 証憑種類 | 999件 | - | - |
| 部門 | 9,999件 | 英数カナ 1 ~ 15桁 | 40文字 |
| 部門グループ | 体系あたり 999件 99階層 |
英数カナ 1 ~ 15桁 | 40文字 |
| 摘要 | 9,999件 | 英数カナ 1 ~ 10桁 | 200文字 |
| セグメント1・2 | 9,999件 | 英数 1 ~ 20桁 | 40文字 |
| セグメントグループ1・2 | 体系あたり 99件 8階層 |
英数 1 ~ 20桁 | 40文字 |
| セグメントグループ体系 | 99件 | - | - |
| 取引先 | 99,999件 | 英数カナ 1 ~ 20桁 | 60文字 |
| 取引先区分1~5 | 999件 | 英数カナ 1 ~ 20桁 | 60文字 |
| 為替レート | 無制限 | コード 英数 1 ~ 10桁 レート 整数 1 ~ 4桁 小数 0 ~ 9桁 |
20文字 |
| 証憑保管容量 | 1TB | - | - |
| タイムスタンプ数 使用できる条件 『証憑収集オプション』をご利用の場合 |
無制限 | - | - |
| 仕訳伝票 明細登録件数 |
300,000明細 (『明細数拡張パック』を追加で契約することで、登録可能な明細件数を増やせます。『明細数拡張パック』をご検討いただく場合は、以下の弊社ホームページからお問い合わせください。 |
- | - |
| 仕訳伝票 明細行数 | 9,999行 | - | - |
| 仕訳伝票 伝票No. | - | 英数カナ 6 ~ 15桁 | - |
| 仕訳伝票 入力金額 | - | 13桁 | - |
| 仕訳伝票 摘要 | - | - | 200文字 |
| 仕訳伝票 伝票摘要 | - | - | 200文字 |
| 仕訳伝票 借方摘要 | - | - | 100文字 |
| 仕訳伝票 貸方摘要 | - | - | 100文字 |
| 付箋メモ | - | - | 400文字 |
| インボイスNo. | - | 英数カナ 6~20桁 | - |
| 予算額 | 10件 | - | - |
| 帳票 出力金額(合計含む) | - | 15桁 | - |
| 取引通貨入力金額(補助通貨 2桁除く) | - | 13桁 | - |
| 換算結果入力金額(補助通貨 2桁除く) | - | 13桁 | - |
| 換算結果出力金額(補助通貨 2桁除く) | - | 15桁 | - |
ファイルの上限サイズと拡張子
当サービスでアップロードまたは添付できるファイルの種類や上限サイズ、拡張子は以下のとおりです。
| 項目 | ファイルの種類 | 1ファイルの上限サイズ | 拡張子 |
|---|---|---|---|
| 汎用データ | 受入ファイル | 仕訳伝票データ 100MB 仕訳伝票データ以外 20MB |
.csv / .txt |
| 証憑 | PDFファイル | 20MB | |
| 画像ファイル | 20MB | .jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff | |
| マスターメニューの インポート (マスターデータ) |
受入ファイル | - | .csv / .txt / .xlsx |
| 取引ファイル受入 (仕訳伝票データ) |
受入ファイル | - | .csv / .txt / .xlsx |