『奉行iクラウド』をご利用の場合
| 項目 | 最大登録件数 | コード/金額桁数 | 名称文字数 |
|---|---|---|---|
| 取引先 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 60 文字 |
| 内訳書明細行数 | 9,999 行 | - | - |
| 内訳書/概況書入力金額 | - | 13 桁 | - |
| 内訳書合計金額 | - | 15 桁 | - |
| 保持年数 | 11 年(最新の事業年度 + 10 年)
| - | - |
『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
| 項目 | 最大登録件数 | コード/金額桁数 | 名称文字数 |
|---|---|---|---|
| 取引先 | 99,999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 60 文字 |
| 内訳書明細行数 | 99,999 行 | - | - |
| 内訳書/概況書入力金額 | - | 13 桁 | - |
| 内訳書合計金額 | - | 15 桁 | - |
| 保持年数 | 11 年(最新の事業年度 + 10 年)
| - | - |
ファイルの上限サイズと拡張子
当サービスでアップロードできるファイルの種類や上限サイズ、拡張子は以下のとおりです。
| 項目 | ファイルの種類 | 1 ファイルの上限サイズ | 拡張子 |
|---|---|---|---|
| 汎用データ | 受入ファイル | 2 MB | .csv / .txt |
| マスターメニューの インポート (取引先データ) | 受入ファイル | - | .csv / .txt / .xlsx |