概要
[申告書使用設定]メニューの[作成順序]ページで[F3:初期順序]を押すと、作成順序が初期化されます。
ここでは、過年度の初期の作成順序を説明します。
最新の申告書の作成順序は、こちらをご参照ください。
申告書の作成順序
令和6年度
| 順序 | 申告書 |
|---|---|
| 1 | 別表五(二) |
| 2 | 特別償却の付表 |
| 3 | 別表十六(一) |
| 4 | 別表十六(二) |
| 5 | 別表十六(四) |
| 6 | 別表十六(六) |
| 7 | 別表十六(七) |
| 8 | 別表十六(八) |
| 9 | 別表十六(九) |
| 10 | 別表十六(十) |
| 11 | 別表十五 |
| 12 | 別表十一(一) |
| 13 | 別表十一(一の二) |
| 14 | 別表十一(二) |
| 15 | 別表十七(四) |
| 16 | 別表八(一) |
| 17 | 別表八(二) |
| 18 | 別表十四(六) |
| 19 | 別表十三(一) |
| 20 | 別表十三(二) |
| 21 | 別表十三(三) |
| 22 | 別表十三(四) |
| 23 | 別表十三(五) |
| 24 | 別表十(五) |
| 25 | 別表十(七) |
| 26 | 別表四 |
| 27 | 別表五(一) |
| 28 | 別表五(一)付表 |
| 29 | 別表十四(二)付表 |
| 30 | 別表十四(二) |
| 31 | 特定寄附金に関する明細 |
| 32 | 別表六(一) |
| 33 | 別表六(五の二) |
| 34 | 別表六(四) |
| 35 | 別表六(四の二) |
| 36 | 別表六(五) |
| 37 | 別表六(二の二) |
| 38 | 特別勘定の損金算入に関する明細書 |
| 39 | 特別勘定の益金算入に関する明細書 |
| 40 | 別表七(一) |
| 41 | 別表七(一)付表五 |
| 42 | 別表六(七) |
| 43 | 別表六(十一) |
| 44 | 別表六(九) |
| 45 | 別表六(十) |
| 46 | 別表六(十二)付表一 |
| 47 | 別表六(十二) |
| 48 | 別表六(十五) |
| 49 | 別表六(二十三) |
| 50 | 別表六(二十六) |
| 51 | 別表六(二十七) |
| 52 | 別表六(二十四)付表一 |
| 53 | 別表六(二十四) |
| 54 | 別表六(二十二) |
| 55 | 別表六(六)付表 |
| 56 | 別表六(六) |
| 57 | 適用額明細書 |
| 58 | 別表二 |
| 59 | 別表三(一)付表 |
| 60 | 別表三(一) |
| 61 | 別表一 |
| 62 | 地方税基礎情報 |
| 63 | 第六号様式別表二の五 |
| 64 | 第二十号様式別表二の五 |
| 65 | 第六号様式別表五 |
| 66 | 第六号様式別表九 |
| 67 | 第六号様式別表九の二 |
| 68 | 第六号様式別表五の三の二 |
| 69 | 第六号様式別表五の三 |
| 70 | 第六号様式別表五の四 |
| 71 | 第六号様式別表五の五 |
|
72 |
第六号様式別表五の二の二 |
| 73 | 第六号様式別表五の六の三 |
| 74 | 第六号様式別表五の二の四 |
| 75 | 第六号様式別表五の二の三 |
| 76 | 第六号様式別表五の二 |
| 77 | 第六号様式別表四の三 |
| 78 | 別表六(二)付表三 |
| 79 | 別表六(二)付表二 |
| 80 | 別表六(二)付表一 |
| 81 | 別表六(二) |
| 82 | 別表六(三)付表一 |
| 83 | 別表六(三) |
|
84 |
別表一 |
| 85 | 第七号の三様式 |
| 86 | 第二十号の五様式 |
| 87 | 第七号の二様式別表二 |
| 88 | 第二十号の四様式別表二 |
| 89 | 第七号の二様式別表一 |
| 90 | 第二十号の四様式別表一 |
| 91 | 第七号の二様式(その1) |
| 92 | 第七号の二様式(その2) |
| 93 | 第二十号の四様式 |
| 94 | 第六号様式 |
| 95 | 第六号様式別表十四 |
| 96 | 第十号様式 |
| 97 | 第二十号様式 |
| 98 | 第二十号様式別表四の三 |
| 99 | 第二十二号の二様式 |
| 100 | 別表五(二) |
| 101 | 別表四 |
| 102 | 別表五(一) |
令和5年度
| 順序 | 申告書 |
|---|---|
| 1 | 別表五(二) |
| 2 | 特別償却の付表 |
| 3 | 別表十六(一) |
| 4 | 別表十六(二) |
| 5 | 別表十六(四) |
| 6 | 別表十六(六) |
| 7 | 別表十六(七) |
| 8 | 別表十六(八) |
| 9 | 別表十六(九) |
| 10 | 別表十六(十) |
| 11 | 別表十五 |
| 12 | 別表十一(一) |
| 13 | 別表十一(一の二) |
| 14 | 別表十一(二) |
| 15 | 別表十七(四) |
| 16 | 別表八(一) |
| 17 | 別表八(二) |
| 18 | 別表十四(六) |
| 19 | 別表十三(一) |
| 20 | 別表十三(二) |
| 21 | 別表十(七) |
| 22 | 別表四 |
| 23 | 別表五(一) |
| 24 | 別表五(一)付表 |
| 25 | 別表十四(二)付表 |
| 26 | 別表十四(二) |
| 27 | 特定寄附金に関する明細 |
| 28 | 別表六(一) |
| 29 | 別表六(五の二) |
| 30 | 別表六(四) |
| 31 | 別表六(四の二) |
| 32 | 別表六(五) |
| 33 | 別表六(二の二) |
| 34 | 特別勘定の損金算入に関する明細書 |
| 35 | 特別勘定の益金算入に関する明細書 |
| 36 | 別表七(一) |
| 37 | 別表七(一)付表五 |
| 38 | 別表六(七) |
| 39 | 別表六(十一) |
| 40 | 別表六(十二) |
| 41 | 別表六(九) |
| 42 | 別表六(十) |
| 43 | 別表六(十四)付表一 |
| 44 | 別表六(十四) |
| 45 | 別表六(十七) |
| 46 | 別表六(二十五) |
| 47 | 別表六(二十八) |
| 48 | 別表六(二十六)付表一 |
| 49 | 別表六(二十六) |
| 50 | 別表六(二十四) |
| 51 | 別表六(六)付表 |
| 52 | 別表六(六) |
| 53 | 別表二 |
| 54 | 別表三(一)付表 |
| 55 | 別表三(一) |
| 56 | 別表一 |
| 57 | 地方税基礎情報 |
| 58 | 第六号様式別表二の五 |
| 59 | 第二十号様式別表二の五 |
| 60 | 第六号様式別表五 |
| 61 | 第六号様式別表九 |
| 62 | 第六号様式別表九の二 |
| 63 | 第六号様式別表五の三の二 |
| 64 | 第六号様式別表五の三 |
| 65 | 第六号様式別表五の四 |
| 66 | 第六号様式別表五の五 |
| 67 | 第六号様式別表五の二の二 |
| 68 | 第六号様式別表五の六の三 |
| 69 | 第六号様式別表五の二の四 |
| 70 | 第六号様式別表五の二の三 |
| 71 | 第六号様式別表五の二 |
|
72 |
第六号様式別表四の三 |
| 73 | 別表六(二)付表三 |
| 74 | 別表六(二)付表二 |
| 75 | 別表六(二)付表一 |
| 76 | 別表六(二) |
| 77 | 別表六(三)付表一 |
| 78 | 別表六(三) |
| 79 | 別表一 |
| 80 | 第七号の三様式 |
| 81 | 第二十号の五様式 |
| 82 | 第七号の二様式別表二 |
| 83 | 第二十号の四様式別表二 |
|
84 |
第七号の二様式別表一 |
| 85 | 第二十号の四様式別表一 |
| 86 | 第七号の二様式(その1) |
| 87 | 第七号の二様式(その2) |
| 88 | 第二十号の四様式 |
| 89 | 第六号様式 |
| 90 | 第六号様式別表十四 |
| 91 | 第十号様式 |
| 92 | 第二十号様式 |
| 93 | 第二十号様式別表四の三 |
| 94 | 第二十二号の二様式 |
| 95 | 別表五(二) |
| 96 | 別表四 |
| 97 | 別表五(一) |
令和4年度
| 順序 | 申告書 |
|---|---|
| 1 | 別表五(二) |
| 2 | 特別償却の付表 |
| 3 | 別表十六(一) |
| 4 | 別表十六(二) |
| 5 | 別表十六(四) |
| 6 | 別表十六(六) |
| 7 | 別表十六(七) |
| 8 | 別表十六(八) |
| 9 | 別表十六(九) |
| 10 | 別表十六(十) |
| 11 | 別表十五 |
| 12 | 別表十一(一) |
| 13 | 別表十一(一の二) |
| 14 | 別表十一(二) |
| 15 | 別表十七(四) |
| 16 | 別表八(一)付表一 |
| 17 | 別表八(一) |
| 18 | 別表八(二) |
| 19 | 別表十四(六) |
| 20 | 別表十三(一) |
| 21 | 別表十三(二) |
| 22 | 別表十(七) |
| 23 | 別表四 |
| 24 | 別表五(一) |
| 25 | 別表五(一)付表 |
| 26 | 別表十四(二)付表 |
| 27 | 別表十四(二) |
| 28 | 別表六(一) |
| 29 | 別表六(五の二) |
| 30 | 別表六(四) |
| 31 | 別表六(四の二) |
| 32 | 別表六(五) |
| 33 | 別表六(二の二) |
| 34 | 特別勘定の損金算入に関する明細書 |
| 35 | 特別勘定の益金算入に関する明細書 |
| 36 | 別表七(一) |
| 37 | 別表七(一)付表五 |
| 38 | 別表六(七) |
| 39 | 別表六(十一) |
| 40 | 別表六(十二) |
| 41 | 別表六(九) |
| 42 | 別表六(十) |
| 43 | 別表六(十四) |
| 44 | 別表六(十七) |
| 45 | 別表六(十八) |
| 46 | 別表六(二十六) |
| 47 | 別表六(二十七) |
| 48 | 別表六(三十三) |
| 49 | 別表六(三十一)付表一 |
| 50 | 別表六(三十一) |
| 51 | 別表六(二十八) |
| 52 | 別表六(二十九) |
| 53 | 別表六(六)付表 |
| 54 | 別表六(六) |
| 55 | 別表二 |
| 56 | 別表三(一)付表 |
| 57 | 別表三(一) |
| 58 | 別表一 |
| 59 | 地方税基礎情報 |
| 60 | 第六号様式別表二の五 |
| 61 | 第二十号様式別表二の五 |
| 62 | 第六号様式別表五 |
| 63 | 第六号様式別表九 |
| 64 | 第六号様式別表九の二 |
| 65 | 第六号様式別表五の三の二 |
| 66 | 第六号様式別表五の三 |
| 67 | 第六号様式別表五の四 |
| 68 | 第六号様式別表五の五 |
| 69 | 第六号様式別表五の二の二 |
| 70 | 第六号様式別表五の六 |
| 71 | 第六号様式別表五の六の三 |
|
72 |
第六号様式別表五の二の四 |
| 73 | 第六号様式別表五の二の三 |
| 74 | 第六号様式別表五の二 |
| 75 | 第六号様式別表四の三 |
| 76 | 別表六(二)付表三 |
| 77 | 別表六(二)付表二 |
| 78 | 別表六(二)付表一 |
| 79 | 別表六(二) |
| 80 | 別表六(三)付表一 |
| 81 | 別表六(三) |
| 82 | 別表一 |
| 83 | 第七号の二様式別表二 |
|
84 |
第二十号の四様式別表二 |
| 85 | 第七号の二様式別表一 |
| 86 | 第二十号の四様式別表一 |
| 87 | 第七号の二様式(その1) |
| 88 | 第七号の二様式(その2) |
| 89 | 第二十号の四様式 |
| 90 | 第六号様式 |
| 91 | 第六号様式別表十四 |
| 92 | 第十号様式 |
| 93 | 第二十号様式 |
| 94 | 第二十号様式別表四の三 |
| 95 | 第二十二号の二様式 |
| 96 | 別表五(二) |
| 97 | 別表四 |
| 98 | 別表五(一) |
令和3年度
| 順序 | 申告書 |
|---|---|
| 1 | 別表五(二) |
| 2 | 特別償却の付表(一) |
| 3 | 特別償却の付表(二) |
| 4 | 特別償却の付表(七) |
| 5 | 特別償却の付表(八) |
| 6 | 特別償却の付表(十) |
| 7 | 特別償却の付表(十一) |
| 8 | 特別償却の付表(十六) |
| 9 | 別表十六(一) |
| 10 | 別表十六(二) |
| 11 | 別表十六(四) |
| 12 | 別表十六(六) |
| 13 | 別表十六(七) |
| 14 | 別表十六(八) |
| 15 | 別表十六(九) |
| 16 | 別表十六(十) |
| 17 | 別表十五 |
| 18 | 別表十一(一) |
| 19 | 別表十一(一の二) |
| 20 | 別表十一(二) |
| 21 | 別表十七(四) |
| 22 | 別表八(一) |
| 23 | 別表八(二) |
| 24 | 別表十四(五) |
| 25 | 別表四 |
| 26 | 別表五(一) |
| 27 | 別表五(一)付表 |
| 28 | 別表十四(二)付表 |
| 29 | 別表十四(二) |
| 30 | 別表六(一) |
| 31 | 別表六(五の二) |
| 32 | 別表六(四) |
| 33 | 別表六(四の二) |
| 34 | 別表六(五) |
| 35 | 別表六(二の二) |
| 36 | 特別勘定の損金算入に関する明細書 |
| 37 | 特別勘定の益金算入に関する明細書 |
| 38 | 別表七(一) |
| 39 | 別表六(七) |
| 40 | 別表六(十) |
| 41 | 別表六(十一) |
| 42 | 別表六(八) |
| 43 | 別表六(九) |
| 44 | 別表六(十二) |
| 45 | 別表六(十三) |
| 46 | 別表六(十四) |
| 47 | 別表六(二十二) |
| 48 | 別表六(二十三) |
| 49 | 別表六(三十一) |
| 50 | 別表六(二十七) |
| 51 | 別表六(二十八) |
| 52 | 別表六(六)付表 |
| 53 | 別表六(六) |
| 54 | 適用額明細書 |
| 55 | 別表二 |
| 56 | 別表三(一)付表 |
| 57 | 別表三(一) |
| 58 | 別表一 |
| 59 | 地方税基礎情報 |
| 60 | 第六号様式別表二の三 |
| 61 | 第二十号様式別表二の三 |
| 62 | 第六号様式別表五 |
| 63 | 第六号様式別表九 |
| 64 | 第六号様式別表五の三の二 |
| 65 | 第六号様式別表五の三 |
| 66 | 第六号様式別表五の四 |
| 67 | 第六号様式別表五の五 |
| 68 | 第六号様式別表五の二の二 |
| 69 | 第六号様式別表五の六 |
| 70 | 第六号様式別表五の二の四 |
| 71 | 第六号様式別表五の二の三 |
| 72 | 第六号様式別表五の二 |
| 73 | 第六号様式別表四の三 |
| 74 | 別表六(二)付表三 |
|
75 |
別表六(二)付表二 |
| 76 | 別表六(二)付表一 |
| 77 | 別表六(二) |
| 78 | 別表六(三)付表一 |
| 79 | 別表六(三) |
| 80 | 別表一 |
| 81 | 第七号の二様式別表二 |
| 82 | 第二十号の四様式別表二 |
| 83 | 第七号の二様式別表一 |
| 84 | 第二十号の四様式別表一 |
| 85 | 第七号の二様式(その1) |
| 86 | 第七号の二様式(その2) |
|
87 |
第二十号の四様式 |
| 88 | 第六号様式 |
| 89 | 第六号様式別表十四 |
| 90 | 第十号様式 |
| 91 | 第二十号様式 |
| 92 | 第二十号様式別表四の三 |
| 93 | 第二十二号の二様式 |
| 94 | 別表五(二) |
| 95 | 別表四 |
| 96 | 別表五(一) |
令和2年度
| 順序 | 申告書 |
|---|---|
| 1 | 別表五(二) |
| 2 | 特別償却の付表(一) |
| 3 | 特別償却の付表(二) |
| 4 | 特別償却の付表(七) |
| 5 | 特別償却の付表(八) |
| 6 | 特別償却の付表(十) |
| 7 | 特別償却の付表(十五) |
| 8 | 別表十六(一) |
| 9 | 別表十六(二) |
| 10 | 別表十六(四) |
| 11 | 別表十六(六) |
| 12 | 別表十六(七) |
| 13 | 別表十六(八) |
| 14 | 別表十六(九) |
| 15 | 別表十六(十) |
| 16 | 別表十五 |
| 17 | 別表十一(一) |
| 18 | 別表十一(一の二) |
| 19 | 別表十一(二) |
| 20 | 別表十七(四) |
| 21 | 別表八(一) |
| 22 | 別表八(二) |
| 23 | 別表十四(五) |
| 24 | 別表四 |
| 25 | 別表五(一) |
| 26 | 別表五(一)付表 |
| 27 | 別表十四(二)付表 |
| 28 | 別表十四(二) |
| 29 | 別表六(一) |
| 30 | 別表六(五の二) |
| 31 | 別表六(四) |
| 32 | 別表六(四の二) |
| 33 | 別表六(五) |
| 34 | 別表六(二の二) |
| 35 | 特別勘定の損金算入に関する明細書 |
| 36 | 特別勘定の益金算入に関する明細書 |
| 37 | 別表七(一) |
| 38 | 別表六(七) |
| 39 | 別表六(十) |
| 40 | 別表六(八) |
| 41 | 別表六(九) |
| 42 | 別表六(十一) |
| 43 | 別表六(十二) |
| 44 | 別表六(十三) |
| 45 | 別表六(十四) |
| 46 | 別表六(二十二) |
| 47 | 別表六(二十三) |
| 48 | 別表六(二十八) |
| 49 | 別表六(二十四) |
| 50 | 別表六(二十五) |
| 51 | 別表六(六)付表 |
| 52 | 別表六(六) |
| 53 | 適用額明細書 |
| 54 | 別表二 |
| 55 | 別表三(一)付表 |
| 56 | 別表三(一) |
| 57 | 別表一 |
| 58 | 地方税基礎情報 |
| 59 | 第六号様式別表二の三 |
| 60 | 第二十号様式別表二の三 |
| 61 | 第六号様式別表五 |
| 62 | 第六号様式別表九 |
| 63 | 第六号様式別表五の三の二 |
| 64 | 第六号様式別表五の三 |
| 65 | 第六号様式別表五の四 |
| 66 | 第六号様式別表五の五 |
| 67 | 第六号様式別表五の二の二 |
| 68 | 第六号様式別表五の六の二 |
|
69 |
第六号様式別表五の二の四 |
| 70 | 第六号様式別表五の二の三 |
| 71 | 第六号様式別表五の二 |
| 72 | 第六号様式別表四の三 |
| 73 | 別表六(二)付表三 |
| 74 | 別表六(二)付表二 |
| 75 | 別表六(二)付表一 |
| 76 | 別表六(二) |
| 77 | 別表六(三)付表一 |
| 78 | 別表六(三) |
| 79 | 別表一 |
| 80 | 第七号の二様式別表二 |
|
81 |
第二十号の四様式別表二 |
| 82 | 第七号の二様式別表一 |
| 83 | 第二十号の四様式別表一 |
| 84 | 第七号の二様式(その1) |
| 85 | 第七号の二様式(その2) |
| 86 | 第二十号の四様式 |
| 87 | 第六号様式 |
| 88 | 第六号様式別表十四 |
| 89 | 第十号様式 |
| 90 | 第二十号様式 |
| 91 | 第二十号様式別表四の三 |
| 92 | 第二十二号の二様式 |
| 93 | 別表五(二) |
| 94 | 別表四 |
| 95 | 別表五(一) |
令和元年度
| 順序 | 申告書 |
|---|---|
| 1 | 別表五(二) |
| 2 | 特別償却の付表(一) |
| 3 | 特別償却の付表(二) |
| 4 | 特別償却の付表(三) |
| 5 | 特別償却の付表(八) |
| 6 | 特別償却の付表(九) |
| 7 | 特別償却の付表(十) |
| 8 | 特別償却の付表(十五) |
| 9 | 別表十六(一) |
| 10 | 別表十六(二) |
| 11 | 別表十六(四) |
| 12 | 別表十六(六) |
| 13 | 別表十六(七) |
| 14 | 別表十六(八) |
| 15 | 別表十六(九) |
| 16 | 別表十六(十) |
| 17 | 別表十五 |
| 18 | 別表十一(一) |
| 19 | 別表十一(一の二) |
| 20 | 別表十一(二) |
| 21 | 別表十七(四) |
| 22 | 別表八(一) |
| 23 | 別表八(二) |
| 24 | 別表十四(五) |
| 25 | 別表四 |
| 26 | 別表五(一) |
| 27 | 別表五(一)付表 |
| 28 | 別表十四(二)付表 |
| 29 | 別表十四(二) |
| 30 | 別表六(一) |
| 31 | 別表六(五の二) |
| 32 | 別表六(四) |
| 33 | 別表六(四の二) |
| 34 | 別表六(五) |
| 35 | 別表六(二の二) |
| 36 | 特別勘定の損金算入に関する明細書 |
| 37 | 特別勘定の益金算入に関する明細書 |
| 38 | 別表七(一) |
| 39 | 別表六(七) |
| 40 | 別表六(十二) |
| 41 | 別表六(八) |
| 42 | 別表六(九) |
| 43 | 別表六(十) |
| 44 | 別表六(十三) |
| 45 | 別表六(十四) |
| 46 | 別表六(十五) |
| 47 | 別表六(二十三) |
| 48 | 別表六(二十四) |
| 49 | 別表六(二十七) |
| 50 | 別表六(二十五) |
| 51 | 別表六(二十六) |
| 52 | 別表六(六)付表 |
| 53 | 別表六(六) |
| 54 | 適用額明細書 |
| 55 | 別表二 |
| 56 | 別表三(一)付表 |
| 57 | 別表三(一) |
| 58 | 別表一 |
| 59 | 地方税基礎情報 |
| 60 | 第六号様式別表二の三 |
| 61 | 第二十号様式別表二の三 |
| 62 | 第六号様式別表五 |
| 63 | 第六号様式別表九 |
| 64 | 第六号様式別表五の三の二 |
| 65 | 第六号様式別表五の三 |
| 66 | 第六号様式別表五の四 |
| 67 | 第六号様式別表五の五 |
| 68 | 第六号様式別表五の二の二 |
|
69 |
第六号様式別表五の六の二 |
| 70 | 第六号様式別表五の二の四 |
| 71 | 第六号様式別表五の二の三 |
| 72 | 第六号様式別表五の二 |
| 73 | 第六号様式別表四の三 |
| 74 | 別表六(二)付表三 |
| 75 | 別表六(二)付表二 |
| 76 | 別表六(二)付表一 |
| 77 | 別表六(二) |
| 78 | 別表六(三)付表一 |
| 79 | 別表六(三) |
| 80 | 別表一 |
|
81 |
第七号の二様式別表二 |
| 82 | 第二十号の四様式別表二 |
| 83 | 第七号の二様式別表一 |
| 84 | 第二十号の四様式別表一 |
| 85 | 第七号の二様式(その1) |
| 86 | 第七号の二様式(その2) |
| 87 | 第二十号の四様式 |
| 88 | 第六号様式 |
| 89 | 第六号様式別表十四 |
| 90 | 第十号様式 |
| 91 | 第二十号様式 |
| 92 | 第二十号様式別表四の三 |
| 93 | 第二十二号の二様式 |
| 94 | 別表五(二) |
| 95 | 別表四 |
| 96 | 別表五(一) |