概要
[業務連携入力]メニューでは、『給与奉行クラウド』など、連携できる他のシステムから仕訳伝票を作成し、『勘定奉行クラウド』のダッシュボードにある「本日までの起票予定」で起票できます。
連携するシステム側で仕訳伝票を作成した後、勘定奉行側で仕訳伝票の内容を確認して起票します。
業務連携のイメージ
|
例 |
『給与奉行クラウド』の場合 |
| 『給与奉行クラウド』 |
『勘定奉行クラウド』 |
|
|---|---|---|
| 事前準備 | ||
| 仕訳伝票を作成するための設定 | ||
|
給与/賞与支払の仕訳伝票を作成するための情報を、事前に設定します。 |
||
| 日常処理 | ||
| 給与賞与処理 | ||
| [給与処理]メニュー/[賞与処理]メニューで給与賞与を行います。 | ||
| 仕訳伝票を作成 | ||
| [仕訳伝票作成]メニューで『勘定奉行クラウド』で受け入れる仕訳伝票を作成します。 | ||
| 仕訳伝票を入力 | ||
| [業務連携入力]メニューで、『給与奉行クラウド』で作成した仕訳伝票を受け入れます。 |
連携できるシステム・データ
| 連携できるシステム | 連携できるデータ |
|---|---|
| 債権奉行クラウド |
売上債権仕訳の計上・入金仕訳の計上 |
| 債務奉行クラウド | 購入債務仕訳の計上・支払仕訳の計上 相殺仕訳の計上(『債権奉行クラウド』をご利用の場合) |
| 固定資産奉行クラウド | 減価償却費の計上・資産の計上 資産の移動・資産の除却 |
| 申告奉行クラウド[法人税・地方税編] | 法人税等の計上・税効果会計 |
| 商奉行クラウド | 売上債権仕訳の計上・入金仕訳の計上 |
| 蔵奉行クラウド | 購入債務仕訳の計上・支払仕訳の計上 他勘定振替仕訳の計上・棚卸仕訳の計上 |
| 総務人事奉行クラウド | 退職金管理退職金 |
| 給与奉行クラウド | 給与・賞与 |
| 奉行Edge 発行請求書DXクラウド | 売上債権仕訳の計上 |
| 奉行Edge 受領請求書DXクラウド | 購入債務仕訳の計上・支払仕訳の計上 |
操作手順
連携システムごとの概要や操作手順は、以下をご参照ください。
| 連携システム | 各製品のヘルプ |
|---|---|
| 債権奉行クラウド | こちらをご参照ください。 |
| 債務奉行クラウド | こちらをご参照ください。 |
| 固定資産奉行クラウド | こちらをご参照ください。 |
| 申告奉行クラウド[法人税・地方税編] | こちらをご参照ください。 |
| 商奉行クラウド | こちらをご参照ください。 |
| 蔵奉行クラウド | こちらをご参照ください。 |
| 総務人事奉行クラウド | こちらをご参照ください。 |
| 給与奉行クラウド | こちらをご参照ください。 |
| 奉行Edge 発行請求書DXクラウド | こちらをご参照ください。 |
| 奉行Edge 受領請求書DXクラウド | こちらをご参照ください。 |
なお、『勘定奉行クラウド』側の操作手順は、こちらをご参照ください。