[給与賞与 - 住民税納付 - 給与所得者異動届出書]メニュー
概要
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」や「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を出力します。
退職者、休職者の住民税の徴収済額や未徴収税額などが自動的に集計されます。
- 在籍社員、出向社員は集計されません。
出力項目
特別徴収に係る給与所得者異動届出書
項目 | 説明 | ||
---|---|---|---|
提出処理 | 住民税徴収方法が「0:特別徴収」の場合にチェックが付きます | ||
給与支払者(特別徴収義務者) | [法人情報]メニューの内容が表示されます。 | ||
特別徴収義務者指定番号 | 指定番号が表示されます。 | ||
連絡先の氏名及び所属課、係名並びに電話番号 | 事務担当者情報が表示されます。 | ||
市町村 | 納付先市町村の市町村が表示されます。 | ||
受給者番号 | [源泉徴収票[退職者用]]メニューと同じ受給者番号が表示されます。 | ||
宛名番号 | [社員情報]メニューの[住民税・通勤手当]ページで設定した宛名番号が表示されます。 | ||
給与の支払を受けなくなった後の住所 | 退職情報の退職後住所が表示されます。 | ||
(ア)特別徴収税額(年税額) | 年税額(6月~5月までの住民税の合計額)が表示されます。 | ||
(イ)徴収済額 |
住民税を徴収した期間と、その期間に徴収した住民税の合計額が表示されます。
|
||
(ウ)未徴収済額 | (ア)ー(イ)の金額が表示されます。 | ||
異動年月日 | 退職者の場合は、退職年月日が表示されます。 休職者の場合は、休職開始年月日が表示されます。 |
||
異動の事由 |
|
||
異動後の未徴収月税額の徴収 | 退職時住民税徴収方法にしたがって表示されます。 必要に応じて変更できます。 |
||
理由 | 異動後の未徴収税額の徴収が「3:普通徴収」の場合は、理由を選択できます。 | ||
退職時までの給与支払額 | 源泉徴収票の支払金額と同額が表示されます。 | ||
控除社会保険料額 | 源泉徴収票の社会保険料額と同額が表示されます。 | ||
新しい勤務先名・所在地・電話番号 | 退職情報の転職先が表示されます。 | ||
継続する特別徴収税額 |
新しい勤務先で特別徴収を継続する場合は、必要に応じて、その月と月割額を入力します。
|
||
一括徴収の理由 |
異動年月日にしたがって、自動的に理由が選択されます。 |
||
徴収予定日 |
退職者の場合は退職年月日、休職者の場合は休職開始年月日が含まれる賃金計算期間の給与処理月の支給日が表示されます。
|
||
徴収予定額 |
(ウ)未徴収税額と同額が表示されます。 |
||
一括徴収の納入月 |
住民税の徴収を終了した月が表示されます。
|
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
項目 | 説明 |
---|---|
提出書類 | 住民税徴収方法が「1:普通徴収」の場合にチェックが付きます。 ただし、住民税徴収方法が「0:特別徴収」の場合でも、1月~5月に転居した場合で、納付先市町村と提出先市町村が異なる場合は、チェックが付きます。 |
市町村 | 納付先市町村の市町村が表示されます。 |
給与の支払を受けなくなった後の住所 | 退職情報の退職後住所が表示されます。 |
異動年月日 | 退職者の場合は、退職年月日が表示されます。 休職者の場合は、休職開始年月日が表示されます。 |
異動の事由 |
|
異動後の未徴収月税額の徴収 | 退職時住民税徴収方法にしたがって表示されます。 必要に応じて変更できます。 |
退職時までの給与支払額 | 源泉徴収票の支払金額と同額が表示されます。 |
控除社会保険料額 | 源泉徴収票の社会保険料額と同額が表示されます。 |
新しい勤務先名・所在地・電話番号 | 退職情報の転職先が表示されます |