| 項目 | 最大登録件数 | 番号/コード桁数 | 名称文字数 |
|---|---|---|---|
| 教職員 | 300 人
| 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 処理回数 | 給与 12 ヵ月+予備月 3 ヵ月分 | - | - |
| 部門 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 |
| 組織体系の階層数 | 9 階層 | - | - |
| 役職/職種 (役職/勤務地/職種/職務/資格等級/任意項目1~3) | 各 999 件 | 英数カナ 3 桁 | 30 または 40 文字 |
| 部門グループ | 999 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 |
| 部門グループの階層数 | 99 階層 | - | - |
| 役職/職種グループ | 999 件 | 英数カナ 3 桁 | 40 文字 |
| 役職/職種グループの階層数 | 99 階層 | - | - |
| 給与体系 | 9,999 件 | 英数カナ 4 桁 | 20 文字 |
| 計算式テーブル | 99 件 | 数字 2 桁 | 20 文字 |
| 事業区分 | 9,999 件 | 英数カナ 2 桁 | 20 文字 |
| 区分 (雇用区分/退職理由/休職事由等(全 16 区分)) | 各 999 件 | 英数カナ 1 ~ 6 桁
| 10 ~ 60 文字
|
| 法人口座 | 999 件 | 英数カナ 3 桁 | 20 文字 |
| 市町村 | 9,999 件 | 数字 6 桁 | 20 文字 |
| 有休付与日数表 | 999 件 | 英数カナ 2 桁 | 15 文字 |
| 共済学校区分 | 9,999 件 | 英数カナ 2 桁 | 35 文字 |
| 振込先口座(給与/賞与) | 4 口座 | - | - |
| 保持年数 | 8 年(現在処理年 + 7 年分)
| - | - |
ファイルの上限サイズと拡張子
当サービスでアップロードまたは添付できるファイルの種類や上限サイズ、拡張子は以下のとおりです。
| 項目 | ファイルの種類 | 1 ファイルの 上限サイズ | 拡張子 |
|---|---|---|---|
| 個人番号 | 本人確認書類 | 2 MB | .jpg / .jpeg / .png / .gif |
| 汎用データ | 受入ファイル | 20 MB | .csv / .txt |
| 『奉行Edge 給与明細電子化クラウド』をご利用の場合 | |||
| 任意ファイル | ファイル | 2 MB | .jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff / .bmp / .doc / .docx / .csv / .xls / .xlsx / .eml / .pdf / .ppt / .pptx / .zip / .txt / .tsv / .xml |
| 参考 | 拡張子が.jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff / .bmpのファイルは、2 MBを超えている場合、自動的に圧縮されます。 圧縮しても上限サイズを超える場合は、アップロードまたは添付できません。それ以外の拡張子のファイルは、圧縮されません。 |