[支払調書 - その他支払調書 ‐ 配当等 - 配当等の支払調書合計表]メニュー
概要
[配当等の支払調書]メニューで登録された内容が集計されるので、税務署に提出する際の提出区分や提出媒体を選択します。
配当等の支払調書合計表を書面で提出する場合は、当メニューから印刷します。
| 参考 | 「配当等の支払調書」の提出時期や提出範囲は、以下の国税庁ホームページの「源泉徴収のあらまし」-「第11 源泉徴収票及び支払調書の提出」 -「Ⅴ 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」をご参照ください。 パンフレット・手引 源泉所得税関係|国税庁 |
入力項目
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 調書の提出区分 |
「1:新規」「2:追加」「3:訂正」「4:無効」から選択します。
|
||
| 提出媒体 |
「00:空白」「14:電子」「15:FD」「16:MO」「17:CD」「18:DVD」「30:書面」「99:その他」から選択します。
|
||
| 【支払総額(支払調書提出省略分を含む。)】 | |||
|
提出区分にかかわらず、[配当等の支払調書]メニューで登録された配当等の支払調書データが集計されます。必要に応じて修正してください。
| |||
| 居住者又は内国法人に支払うもの | |||
| |||
| 課税分 株主数 | (整数 5 桁) | ||
| 課税分 配当金額 | (整数 12 桁) | ||
| 課税分 源泉徴収税額 | (整数 12 桁) | ||
| 非課税分 株主数 | (整数 5 桁) | ||
| 非課税分 配当金額 | (整数 12 桁 小数 4 桁) | ||
| 非居住者又は外国法人に支払うもの | |||
| |||
| 株主数 | (整数 5 桁) | ||
| 配当金額 | (整数 12 桁) | ||
| 源泉徴収税額 | (整数 12 桁) | ||
| 【計】 | |||
| 株主数 | 「支払総額(支払調書提出省略分を含む。)」欄の株主数の合計の人数が表示されます。 | ||
| 株式数又は口数(旧) | [配当等の支払調書]メニューの内容のうち、旧株(出資、基金)の口数が集計されます。 | ||
| 株式数又は口数(新) | [配当等の支払調書]メニューの内容のうち、新株(出資、基金)の口数が集計されます。 | ||
| 配当金額 | 「支払総額(支払調書提出省略分を含む。)」欄の配当金額の合計が表示されます。 | ||
| 源泉徴収税額 | 「支払総額(支払調書提出省略分を含む。)」欄の源泉徴収税額の合計が表示されます。 | ||
| 【左のうち、支払調書を提出するものの合計】 | |||
| [配当等の支払調書]メニューで登録された配当等の支払調書データのうち、提出区分が「1:提出する」に設定されているものが集計されます。 | |||
| 居住者又は内国法人に支払うもの | |||
| 課税分 株主数 | (整数 5 桁) | ||
| 課税分 配当金額 | (整数 12 桁) | ||
| 課税分 源泉徴収税額 | (整数 12 桁) | ||
| 非課税分 株主数 | (整数 5 桁) | ||
| 非課税分 配当金額 | (整数 12 桁) | ||
| 非居住者又は外国法人に支払うもの | |||
| 課税分 一般分 株主数 | (整数 5 桁) | ||
| 課税分 一般分 配当金額 | (整数 12 桁) | ||
| 課税分 一般分 源泉徴収税額 | (整数 12 桁) | ||
| 課税分 軽減分 株主数 | (整数 5 桁) | ||
| 課税分 軽減分 配当金額 | (整数 12 桁) | ||
| 課税分 軽減分 源泉徴収税額 | (整数 12 桁) | ||
| 非課税又は免税分 株主数 | (整数 5 桁) | ||
| 非課税又は免税分 配当金額 | (整数 12 桁) | ||
| 【計】 | |||
| 株主数 | 「左のうち、支払調書を提出するものの合計」欄の株主数の合計の人数が表示されます。 | ||
| 株式数又は口数(旧) | 支払総額のうち、[配当等の支払調書]メニューの提出区分が「1:提出する」の受給者の旧株(出資、基金)の口数が集計されます。 | ||
| 株式数又は口数(新) | 支払総額のうち、[配当等の支払調書]メニューの提出区分が「1:提出する」の受給者の新株(出資、基金)の口数が集計されます。 | ||
| 配当金額 | 「左のうち、支払調書を提出するものの合計」欄の配当(分配)金額の合計が表示されます。 | ||
| 源泉徴収税額 | 「左のうち、支払調書を提出するものの合計」欄の源泉徴収税額の合計が表示されます。 | ||
| 【摘要】 | |||
| 一株当たりの配当金額 | 当メニューの[配当等の支払調書合計表 - 条件設定]画面の主な株式等の種類で選択された株式の種類の 1 株または出資 1 口当たりの配当(分配)金額が表示されます。 | ||
| 摘要 |
記載すべき摘要を入力します。
(各 64 文字) |
||
こんなときは
上書きした内容をクリアする
上書きすると背景が薄緑色で表示されます。
[F3:上書解除]を押すと、上書きした内容がクリアされ、[配当等の支払調書]メニューの内容が再集計されます。
電子申告する
詳細は、こちらをご参照ください。
光ディスク等に出力して提出する
詳細は、こちらをご参照ください。