[債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 支払一覧表]メニュー
概要
指定した期間の支払伝票を一覧で出力します。
基本操作
支払一覧表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
『債務奉行クラウド』や『債権奉行クラウド』をご利用の場合は、出力内容が異なります。
詳細は、『債務奉行クラウド』の[支払一覧表]メニューの「出力項目」をご参照ください。
項目 | 説明 |
---|---|
即時購入額 | 支払伝票の即時購入額 |
支払額 | 支払伝票の支払額 |
前払金額 | 支払伝票の前払金額 |
出金額 | 支払伝票の出金額 |
手数料計 | 支払伝票の手数料等の合計額
|
購入 |
支払伝票の種別が「購入」の金額 |
債務 | 支払伝票の種別が「債務」の金額 |
消費税 | 支払伝票の種別が「消費税」の金額 |
前払金 | 支払伝票の種別が「前払金」の金額 |
非連結 | 支払伝票の種別が「非連結」の金額 |
手数料費用 | 支払伝票の種別が「手数料費用」の金額 |
外税調整 | 支払伝票の消費税調整明細で、種別が「外税調整」の金額 |
前払金充当 | 支払伝票の控除明細で、種別が「前払金充当」の金額 |
前払金返金 | 支払伝票の控除明細で、種別が「前払金返金」の金額 |
前払金振替 | 支払伝票の控除明細で、種別が「前払金振替」の金額 |
支払調整1~6 | 支払伝票の控除明細で、種別が「支払調整1~6」の金額 |
消費税違算 | 支払伝票の控除明細で、種別が「消費税違算」の金額 |
値引 | 支払伝票の控除明細で、種別が「値引」の金額 |
手数料支払 | 支払伝票の控除明細で、種別が「手数料支払」の金額 |
振込手数料 | 支払伝票の支払方法の支払種別が「0:銀行振込」の手数料 |
発生記録手数料 | 支払伝票の支払方法の支払種別が「1:電子記録債権」の手数料 |
郵送料 | 支払伝票の支払方法の支払種別が「3:手形」の郵送料 |
非連結充当 | 支払伝票の控除明細で、種別が「非連結充当」の金額 |
非連結振替 | 支払伝票の控除明細で、種別が「非連結振替」の金額 |
こんなときは
支払伝票にジャンプして確認や修正をする
明細を選択して[F6:伝票]を押すか、ダブルクリックすると、支払伝票にジャンプできます。