[債務管理 ‐ 管理帳票 ‐ 支払集計表]メニュー
概要
指定した期間の支払の合計を一覧で出力します。
| 例 |
以下のような集計ができます。
|
基本操作
支払集計表を確認する
詳細は、こちらをご参照ください。
出力項目
『債務奉行クラウド』や『債権奉行クラウド』をご利用の場合は、出力内容が異なります。
詳細は、『債務奉行クラウド』の[支払集計表]メニューの「出力項目」をご参照ください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 出金額 | 支払伝票の出金額 |
| 銀行振込 | 支払方法の支払種別が「0:銀行振込」の出金額 ー 都度当方手数料計 ー 都度先方手数料計 |
| 電子記録債権 | 支払方法の支払種別が「1:電子記録債権」の出金額 ー 都度当方手数料計 ー 都度先方手数料計 |
| 手形 | 支払方法の支払種別が「3:手形」の出金額 |
| 相殺 | 支払方法の支払種別が「8:相殺」の出金額 |
| その他 | 支払方法の支払種別が「9:その他」の出金額 |
| 現金 | 支払方法の支払種別が「10:現金」の出金額 |
| 小切手 | 支払方法の支払種別が「11:小切手」の出金額 |
| 支払調整1額~6額 |
|
| 値引額 | 支払伝票の控除明細で、種別が「値引」の金額 |
| 消費税違算額 | 支払伝票の控除明細で、種別が「消費税違算」の金額 |
| 手数料計 |
支払伝票の手数料等の合計額
|
| 都度当方手数料計 |
以下の手数料の金額
|
| 都度先方手数料計 |
以下の手数料の金額
|
| 未払当方手数料計 |
以下の手数料の金額
|
| 未払先方手数料計 |
以下の手数料の金額
|
| 振込手数料 | 支払伝票の支払方法の支払種別が「0:銀行振込」の手数料 |
| 発生記録手数料 | 支払伝票の支払方法の支払種別が「1:電子記録債権」の手数料 |
| 郵送料 | 支払伝票の支払方法の支払種別が「3:手形」の郵送料 |
| 総支払額 | 消込済額 + 即時購入額 + 前払金額 - 前払金返金額 + 非連結額 |
| 支払額(銀行振込) | 総支払額のうち、支払方法の支払種別が「0:銀行振込」の金額 |
| 支払額(電子記録債権) | 総支払額のうち、支払方法の支払種別が「1:電子記録債権」の金額 |
| 支払額(手形) | 総支払額のうち、支払方法の支払種別が「3:手形」の金額 |
| 支払額(値引・調整) | 総支払額のうち、支払方法の支払種別が「7:値引・調整」の金額 |
| 支払額(相殺) | 総支払額のうち、支払方法の支払種別が「8:相殺」の金額 |
| 支払額(その他) | 総支払額のうち、支払方法の支払種別が「9:その他」の金額 |
| 支払額(現金) | 総支払額のうち、支払方法の支払種別が「10:現金」の金額 |
| 支払額(小切手) | 総支払額のうち、支払方法の支払種別が「11:小切手」の金額 |
| 消込済額 | 支払伝票の支払区分が「債務支払」の支払額 |
| 債務支払額 | 支払伝票の支払区分が「債務支払」の支払額 (前払充当・非連結充当をされている場合、その金額を減算した支払額) |
| 相殺額 | 支払伝票の支払区分が「相殺」の支払額 + 支払種別が「相殺」の支払方法を使用した支払伝票の種別が「債務支払」の支払額 |
| 債務調整額 | 支払伝票の支払区分が「振替債務」の支払額 |
| 非連結額 | 支払伝票の種別が「非連結」の金額 |
| 前払金額 | 支払伝票の種別が「前払金」の金額 |
| 前払金返金額 | 支払伝票の控除明細で種別が「前払金返金」の金額 |
| 即時購入額 | 支払伝票の支払区分が「即時購入」の即時購入額 |
こんなときは
手数料負担・支払タイプを確認する
支払伝票でをクリックし、[F11:振込情報]を押すと確認できます。