列情報
| コンバート元製品 | 『商奉行クラウド』 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目名 | 受入記号 | 項目名 | 受入記号 | 補足 |
| 転送請求書フォーム番号 | BDOS001 | ー | ー | |
| 転送請求書送付方法 | BDOS002 | ー | ー | |
| 暦表示 | BDOS003 | ー | ー | 西暦で出力されます。 |
| 行属性 | BDOS004 | 行属性 | SD5013002 | 下記「行情報」をご参照ください。 |
| 部門ID | BDOH001 | ー | ー | |
| 部門コード | BDOH002 | 請求部門コード | SD5010001 | |
| 請求先ID | BDOH003 | ー | ー | |
| 請求先コード | BDOH004 | 請求宛先コード | SD5011007 | |
| プロジェクトID | BDOH005 | ー | ー | |
| プロジェクトコード | BDOH006 | 請求プロジェクトコード | SD5011022 | |
| 請求先名1 | BDOH007 | 請求宛先名 | SD5011014 | |
| 請求先名2 | BDOH008 | 事業所名 | SD5011015 | |
| 請求先敬称 | BDOH009 | 請求宛先略称 | SD5011152 | |
| 請求先郵便番号 | BDOH010 | 請求宛先郵便番号 | SD5011008 | |
| 請求先住所1 | BDOH011 | 請求宛先住所 | SD5011013 | [請求書データ作成 - データ作成条件設定]画面の[出力項目]ページの出力項目で「(請求書ヘッダー)送付先住所」を選択し、出力項目設定で出力する項目にチェックを付けます。 |
| 請求先住所2 | BDOH012 | |||
| 請求先電話番号 | BDOH013 | 請求宛先電話番号 | SD5011019 | |
| 請求先FAX番号 | BDOH014 | 請求宛先FAX番号 | SD5011020 | |
| 請求先担当者名 | BDOH015 | 請求宛先担当者名 | SD5011016 | |
| 請求先担当者部署名 | BDOH016 | 請求宛先担当者部署名 | SD5011017 | |
| 請求先担当者役職名 | BDOH017 | 請求宛先担当者役職名 | SD5011018 | |
| 請求先担当者E-Mail | BDOH018 | ー | ー | |
| 請求先口座番号1 | BDOH019 | 振込専用口座番号1 | SD5011082 | |
| プロジェクト名 | BDOH020 | 請求プロジェクト名 | SD5011023 | |
| 請求先インボイス登録番号 | BDOH034 | ー | ー | |
| 差出名1 | BDOH201 | 請求書自社住所1 | SD5011027 | |
| 差出名2 | BDOH202 | 請求書自社住所2 | SD5011028 | |
| 差出名3 | BDOH203 | 請求書自社住所3 | SD5011029 | |
| 差出名4 | BDOH204 | 請求書自社住所4 | SD5011030 | |
| 差出名5 | BDOH205 | 請求書自社住所5 | SD5011031 | |
| 差出名6 | BDOH206 | 請求書自社住所6 | SD5011032 | |
| 差出名7 | BDOH207 | 請求書自社住所7 | SD5011033 | |
| 差出名8 | BDOH208 | 請求書自社住所8 | SD5011034 | |
| 差出名9 | BDOH209 | 請求書自社住所9 | SD5011035 | |
| 請求No. | BDOH401 | 請求No. | SD5011002 | |
| 請求書発行日 | BDOH402 | 発行日 | SD5011001 | |
| 請求締日 | BDOH403 | 締切日 | SD5011005 | |
| 御支払期日 | BDOH404 | 御支払期日 | SD5011006 | |
| 税込メッセージ | BDOH405 | 税込メッセージ | SD5011024 | |
| インボイス登録番号 | BDOH406 | インボイス登録番号 | SD5011153 | |
| 返還分差額メッセージ | BDOH407 | 返還分差額メッセージ | SD5011231 | |
| 前回御請求額 | BDOH601 | 前回御請求額 | SD5011045 | |
| 御入金額 | BDOH602 | 御入金額 | SD5011046 | |
| 調整額 | BDOH603 | 入金調整額 | SD5011048 | |
| 差引繰越金額 | BDOH604 | 差引繰越額 | SD5011049 | |
| 税抜御買上額 | BDOH605 | 税抜御買上額 | SD5011050 | |
| 消費税額等 | BDOH606 | 消費税額等 | SD5011052 | |
| 今回御請求額 | BDOH607 | 差引請求残高 今回御買上額額 | SD5011055 SD5011056 | [請求書データ作成 - データ作成条件設定]画面の[出力項目]ページの出力項目で、「(請求書ヘッダー)差引請求残高」「(請求書ヘッダー)今回御買上額」を選択済項目に設定します。 |
| 請求内訳コード | BDOU001 | 内訳コード | SD5012001 | |
| 請求内訳名1 | BDOU002 | 内訳名 | SD5012002 | |
| 請求内訳名2 | BDOU003 | 内訳事業所名 | SD5012008 | |
| 請求内訳敬称 | BDOU004 | 内訳略称 | SD5012025 | |
| 伝票ID | BDOM001 | ー | ー | |
| 伝票日付 | BDOM002 | 伝票日付 | SD5014001 | |
| 伝票No. | BDOM003 | 伝票No | SD5013001 | |
| 売上伝票摘要 | BDOM004 | 摘要 | SD5015014 | |
| 入金区分 | BDOM005 | 回収種別 | SD5016009 | |
| 入金明細摘要 | BDOM006 | 摘要 | SD5016015 | |
| 振込手数料 | BDOM022 | 調整額 | SD5016012 | |
| 注文No. | BDOM007 | 注文No. | SD5014021 | |
| 商品名 | BDOM008 | 商品名 | SD5014014 | |
| 数量 | BDOM009 | 数量 | SD5014025 | |
| 単位 | BDOM010 | 単位 | SD5014026 | |
| 単価 | BDOM011 | 単価 | SD5014029 | |
| 金額 | BDOM012 | 金額 | SD5014030 | |
| 消費税 | BDOM013 | 伝票消費税計 | SD5015012 | |
| 明細税率種別 | BDOM017 | 税率 | SD5014035 | |
| 明細税率 | BDOM014 | 税率種別 | SD5014036 |
|
| 消費税額内訳税率種別 | BDOM018 | ー | ー | |
| 消費税額内訳税率 | BDOM015 | ー | ー | |
| 税込区分 | BDOM016 | 税込区分 | SD5014034 |
|
行情報
| コンバート元製品 | 『商奉行クラウド』 | |||
|---|---|---|---|---|
| 行属性番号 | 名称 | 行属性番号 | 名称 | 補足 |
| 0 | 売上・入金がない請求書 | ー | ー | |
| 1 | 売上明細 | 0 | 売上伝票明細(見出し) | |
| 2 | 売上伝票計 | 3 | 売上伝票計 | |
| 3 | 入金明細 | 4 | 入金伝票明細 | |
| 31 | 内訳御買上額 | 11 | 内訳御買上額 | |
| 32 | 内訳御入金額 | 13 | 内訳御入金額 | |
| 51 | 請求合計金額(【計】) | 10 | 請求合計額 | |
| 52 | 外税額 | 14 | 外税額 | |
| 53 | 外税対象額 | 15 | 外税対象額 | |
| 54 | 御買上額合計 | 16 | 御買上額合計 | |
| 55 | 内消費税額等 | 17 | 消費税額 | |
| 56 | 課税対象額 | 18 | 課税対象額 | |
| 57 | 消費税額内訳 | 20 | 消費税額内訳 | |
| 58 | 課税対象額内訳 | 21 | 課税対象額内訳 | |
| 63 | 非課税等対象額 | 22 | 非課税等対象額 | |
| 59 | 御入金額合計 | 37 | 御入金額合計 | |
| 60 | 総御買上額 | 38 | 総御買上額 | |
| 61 | 値引・返品 | 39 | 値引・返品 | |
| 62 | 純御買上額 | 40 | 純御買上額 | |
| 64 | 回収予定 | 7 | 回収予定 | |