[法人税/地方税 ‐ 法人税 ‐ 適用額明細書]メニュー
事業年度分の適用額明細書
| 提出区分 | 入力 | ||
|---|---|---|---|
|
0:当初提出分 1:再提出分
|
| 租税特別措置法の条項 | 条 | 入力 | 6 文字 | |
|---|---|---|---|---|
| 枝番号 | 入力 | 6 文字 | ||
| 項 | 入力 | 2 文字 | ||
| 号 | 入力 | 2 文字 | ||
| 入力 | 1 文字 | |||
|
|
| 区分番号 | 入力 | 数字 5 桁 | |
|---|---|---|---|
|
|
| 適用額 | 入力 | 数字 13 桁 | |
|---|---|---|---|
|
|
| 適用額内訳 |
|---|
|
明細の連動元になっている申告書が表示されます。 |
繰越の取り扱い
前年度のデータは繰り越されません。
[法人税/地方税 ‐ 法人税 ‐ 適用額明細書]メニュー
| 提出区分 | 入力 | ||
|---|---|---|---|
|
0:当初提出分 1:再提出分
|
| 租税特別措置法の条項 | 条 | 入力 | 6 文字 | |
|---|---|---|---|---|
| 枝番号 | 入力 | 6 文字 | ||
| 項 | 入力 | 2 文字 | ||
| 号 | 入力 | 2 文字 | ||
| 入力 | 1 文字 | |||
|
|
| 区分番号 | 入力 | 数字 5 桁 | |
|---|---|---|---|
|
|
| 適用額 | 入力 | 数字 13 桁 | |
|---|---|---|---|
|
|
| 適用額内訳 |
|---|
|
明細の連動元になっている申告書が表示されます。 |
前年度のデータは繰り越されません。