概要
関係法令で規定されている帳簿の記載事項と、対応する当サービスの帳票とその項目を説明します。
| 参考 |
摘要について 以下の表で、当サービスの該当項目に「摘要(注1)」と書かれている記載事項は、その内容が載っている証憑ファイルを伝票に添付してあわせて保存することを前提にしています。 |
仕入税額控除の要件となる帳簿
| 記載事項 (消費税法第30条第8項) |
当サービスの該当項目 | |
|---|---|---|
| 【仕訳帳】 | 【勘定元帳】 | |
| 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 | 取引先 | 取引先 |
| 課税仕入れを行った年月日 | 伝票日付 | 伝票日付 |
| 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 | 摘要(注1)、補助科目 | 摘要(注1)、補助科目 |
| 課税仕入れに係る支払対価の額 | 金額 | 借方、貸方 |
仕訳帳、総勘定元帳
| 記載事項 (法人税法施行規則第55条) |
当サービスの該当項目 |
|---|---|
| 【仕訳帳】 | 【仕訳帳】 |
| 取引の年月日 | 伝票日付 |
| 内容 | 摘要(注1)、補助科目 |
| 勘定科目 | 勘定科目 |
| 金額 | 金額 |
| 【総勘定元帳】 | 【勘定元帳】 |
| 記載の年月日 | 伝票日付 |
| 相手方勘定科目 | 勘定科目(相手マスター) |
| 金額 | 借方、貸方 |
その他必要な帳簿
| 記載事項 (法人税法施行規則第54条、別表21) |
当サービスの該当項目 |
備考 |
||
|---|---|---|---|---|
| 【現金の出納に関する事項】 | 【勘定元帳】 | |||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 事由 | 摘要(注1)、補助科目 | 入出金の目的など | ||
| 出納先 | 摘要(注1)、取引先 | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 日々の残高 |
【日別内訳表】 借方、貸方 |
|||
| 【当座預金の預入れ及び引出しに関する事項】 | 【補助元帳】 | |||
| 預金の口座別 | 補助科目 | |||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 事由 | 摘要(注1) | 預入れ・引出しの目的など | ||
| 支払先 | 取引先 | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 【手形上の債権債務に関する事項】 | 【勘定元帳】 |
受取手形:『債権奉行クラウド』でも対応可 支払手形:『債務奉行クラウド』でも対応可 |
||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 事由 | 摘要(注1)、補助科目 |
手形の発生/消滅の理由など
|
||
| 相手方 | 取引先 | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 【売掛金に関する事項】 | 【取引先元帳】 | 『債権奉行クラウド』『商奉行クラウド』でも対応可 | ||
| 売上先その他取引の相手方別 | 取引先 | |||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 品名その他給付の内容 | 摘要(注1)、補助科目 | |||
| 数量 | 摘要(注1) | |||
| 単価 | 摘要(注1) | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 【買掛金に関する事項】 | 【取引先元帳】 | 『債務奉行クラウド』『蔵奉行クラウド』でも対応可 | ||
| 仕入先その他取引の相手方別 | 取引先 | |||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 品名その他受けた給付の内容 | 摘要(注1)、補助科目 | |||
| 数量 | 摘要(注1) | |||
| 単価 | 摘要(注1) | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 【上記以外の債権債務に関する事項】 | 【勘定元帳】 | |||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 事由 | 摘要(注1)、補助科目 |
借入・貸付の理由など
|
||
| 相手方 | 取引先 | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 【有価証券に関する事項】 | 【勘定元帳】 | |||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 事由 | 摘要(注1)、補助科目 |
購入や売却、配当・利息の受け取りなどの経緯
|
||
| 相手方 | 取引先 | |||
| 銘柄 | 摘要(注1) | |||
| 数量 | 摘要(注1) | |||
| 単価 | 摘要(注1) | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 【減価償却資産に関する事項】 | 【勘定元帳】 | 『固定資産奉行クラウド』でも対応可 | ||
| 償却方法 | 摘要(注1) | |||
| 構造(用途)・細目 | 摘要(注1) | |||
| 耐用年数 | 摘要(注1) | |||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 事由 | 摘要(注1)、補助科目 |
取得や減価償却、売却や除却などの経緯
|
||
| 相手方 | 取引先 | |||
| 数量 | 摘要(注1) | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 【繰延資産に関する事項】 | 【勘定元帳】 | 『固定資産奉行クラウド』でも対応可 | ||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 事由 | 摘要(注1)、補助科目 |
資産の種類
|
||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 【上記以外の資産に関する事項】 | 【勘定元帳】 | |||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 事由 | 摘要(注1)、補助科目 | |||
| 相手方 | 取引先 | |||
| 数量 | 摘要(注1) | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 【売上げに関する事項】 | 【勘定元帳】 | 『債権奉行クラウド』『商奉行クラウド』でも対応可 | ||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 売上先 | 取引先 | |||
| 品名その他給付の内容 | 摘要(注1)、補助科目 | |||
| 数量 | 摘要(注1) | |||
| 単価 | 摘要(注1) | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 日々の売上総額 | 【日別内訳表】 借方、貸方 |
|||
| (日々の現金売上総額(小売業の場合) ) | - | (上記項目の記載があれば、当項目の記載は不要) | ||
| (取引回数) | - | (売上先の記載があれば、当項目の記載は不要) | ||
| 【上記以外の収入に関する事項】 | 【勘定元帳】 | |||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 事由 | 摘要(注1)、補助科目 | |||
| 相手方 | 取引先 | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 【仕入れに関する事項】 | 【勘定元帳】 | 『債務奉行クラウド』『蔵奉行クラウド』でも対応可 | ||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 仕入先その他の相手方 | 取引先 | |||
| 品名その他給付の内容 | 摘要(注1)、補助科目 | |||
| 数量 | 摘要(注1) | |||
| 単価 | 摘要(注1) | |||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| 日々の仕入総額 | 【日別内訳表】 借方、貸方 |
|||
| 【上記以外の経費に関する事項】 | 【勘定元帳】 | |||
| 取引の年月日 | 伝票日付 | |||
| 支払先 | 取引先 | |||
| 事由 | 摘要(注1)、補助科目 |
経費の理由など
|
||
| 金額 | 借方、貸方 | |||
| (日々の合計金額) | - | (上記項目の記載があれば、当項目の記載は不要) | ||