[建設仮勘定管理 ‐ 建設仮勘定情報 ‐ 資産情報(建設仮勘定)]メニュー
建設仮勘定
概要
建設中の建物や製作中の機械装置などが完成した際に、建設仮勘定から振り替える資産の情報を登録します。自社で建設・製作するのか、外注契約なのかについても登録できます。本勘定振替後に、資産として管理する単位で入力してください。
| 参考 | 最大登録件数は、こちらをご参照ください。 |
基本操作
建設仮勘定資産を登録する
詳細は、こちらをご参照ください。
入力項目
| 項目 | 説明 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【基本情報】 | |||||||||||||||||||||||
| コード |
(コード:英数カナ 1 ~ 15 桁) |
||||||||||||||||||||||
| 資産名カナ | (英数カナ 60 文字) | ||||||||||||||||||||||
| 資産名 | (60 文字) | ||||||||||||||||||||||
| 資産勘定科目 | |||||||||||||||||||||||
| 部門 | [部門]メニューで部門が追加されている場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||
| 設置場所 | [設置場所]メニューで設置場所が追加されている場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||
| 費目区分 | 初期値として、[資産勘定科目]メニューの「基本 - 費目区分」が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||
| プロジェクト | プロジェクト・工程が「プロジェクトだけを使用する」または「プロジェクト・工程を使用する」の場合で、[プロジェクト]メニューでプロジェクトが追加されている場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||
| 工程 | プロジェクト・工程が「プロジェクト・工程を使用する」の場合で、[工程]メニューで工程が追加されている場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||
| セグメント1 | セグメント1が使用「する」の場合で、[セグメント1]メニューでセグメントが追加されている場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||
| セグメント2 | セグメント2が使用「する」の場合で、[セグメント2]メニューでセグメントが追加されている場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||
| 数量 |
[資産勘定科目]メニューの「基本 - 単位」が表示されます。 (数量:整数 9 桁 小数 2 桁) (単位:2 文字) |
||||||||||||||||||||||
| 【外注情報】 | |||||||||||||||||||||||
| 外注契約情報を入力する | 外注により製作する建設仮勘定資産の場合は、チェックを付けて、外注契約情報を入力します。 | ||||||||||||||||||||||
| 契約日付 | |||||||||||||||||||||||
| 契約金額(税込) | [F6:税込入力]を押すことによって、税込金額を入力できます。 (数字 13 桁) |
||||||||||||||||||||||
| 契約金額(税抜) | [F6:税抜入力]を押すことによって、税抜金額を入力できます。 (数字 13 桁) |
||||||||||||||||||||||
| 消費税額 |
契約金額をもとに自動計算されます。
(数字 13 桁) |
||||||||||||||||||||||
| 購入先 | [取引先]メニューで取引先が追加されている場合に表示されます。 | ||||||||||||||||||||||
| 残金支払方法 |
|
||||||||||||||||||||||
| 【振替情報】 | |||||||||||||||||||||||
| 完成予定日付 | |||||||||||||||||||||||