概要
会社事業概況書で次の申告計算期間に繰り越す項目は、以下をご参照ください。
会社事業概況書の繰越項目
| 入力欄名 | 繰り越しの有無 |
|---|---|
| 総括表 | |
| 応答者 | 〇 |
| ① 事業の内容 | 〇 |
| ② 関与税理士 | 〇 |
| ③ 加入組合等 | 〇 |
| ④ 上場している場合の市場名 | 〇 |
| ⑤ 子会社等及び支店等数 | 〇 |
| ⑥ 売上構成比(売上高・構成割合) | × |
| ⑦ 前期と比較して当期の業績に著しい変化がある場合の主な理由 | × |
| ⑧ 主要役員の状況 | 〇 |
| ⑨ 従業員数 | 〇 |
| ⑩ 申告書確認表等の活用状況 | 〇 |
| 子会社等の状況 | |
| 子会社等の状況 | 〇 |
| ICTの概要 | |
| ① システムにおける機器の構成状況 | 〇 |
| ② 申告書作成ソフト名 | 〇 |
| ③ 適用業務 | 〇 |
| ④ 電子メールの状況 | 〇 |
| ⑤ システム関連部門(委託会社等)の状況 | 〇 |
| ⑥ 電子商取引の状況 | 〇 |
| ⑦ 電子帳簿保存の状況 | 〇 |
| ⑧ その他 | 〇 |
| 海外取引等の概要 | |
| ① 外国子会社数等 | 〇 |
|
② 貿易取引等 <注1> |
〇 |
| ③ 貿易外取引 | 〇 |
| ④ 外国為替取引 | 〇 |
| ⑤ オフバランス取引 | 〇 |
<注1>「取引金額」だけ繰り越されません。