概要
法人事業概況説明書で次の申告計算期間に繰り越す項目は、以下をご参照ください。
法人事業概況説明書の繰越項目
| 入力欄名 | 繰り越しの有無 |
|---|---|
| 屋号・ホームページ | 〇 |
| ① 事業内容 | 〇 |
| ② 支店・子会社の状況 | 〇 |
| ③ 海外取引状況 | 〇 |
| ④ 期末従事員等の状況 | 〇 |
| ⑤ PC利用状況 | 〇 |
| ⑥ 販売形態 | 〇 |
| ⑦ 株主又は株式所有異動の有無 | × |
| ⑧ 経理の状況 <注1> | 〇 |
| ⑨ 役員又は役員報酬額の異動の有無 | × |
| ⑩ 主要科目 | × |
| ⑪ 代表者に対する報酬等の金額 | × |
| ⑫ 事業形態 | 〇 |
| ⑬ 主な設備等の状況 | 〇 |
| ⑭ 決済日等の状況 | 〇 |
| ⑮ 帳簿類の備付状況 | 〇 |
| ⑯ 税理士の関与状況 | 〇 |
| ⑰ 加入組合等の状況 | 〇 |
| ⑱ 月別の売上高等の状況 | × |
| ⑲ 当期の営業成績の概要 | × |
<注1>(4)消費税「当期課税売上高」だけ繰り越されません。