『奉行Edge 受領請求書DXクラウド』をご利用の場合
| 項目 | 最大登録件数 | コード/金額桁数 | 名称文字数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 債務管理科目 | 999 件 | 英数カナ 3 ~ 10 桁 | 40 文字 | ||
| 債務管理補助科目 | 1 債務管理科目あたり 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 40 文字 | ||
| 債務取引 | 49,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 60 文字 | ||
| 支払方法 | 9,999 件 | 英数カナ 4 ~ 10 桁 | 30 文字 | ||
| 証憑種類 | 999 件 | - | - | ||
| 部門 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 15 桁 | 40 文字 | ||
| プロジェクト |
99,999 件
|
英数カナ 4 ~ 20 桁 | 100 文字 | ||
| 工程/工種 |
9,999 件
|
英数カナ 1 ~ 20 桁 | 40 文字 | ||
| 任意項目 | 99,999 件 | 英数カナ 1 ~ 40 桁 | 200 文字 | ||
| 摘要 | 9,999 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 200 文字 | ||
| 法人口座 | 999 件 | 英数カナ 3 桁 | 20 文字 | ||
| 精算先 |
99,999 件
|
英数カナ 1 ~ 20 桁 | 精算先名 60 文字 精算先名カナ 60 文字 事業所名 40 文字 事業所名カナ 40 文字 精算先略称 60 文字 |
||
| 精算締日 | 99 件 | 英数カナ 2 桁 | 8 文字 | ||
| 証憑保管容量 | 無制限 | - | - | ||
| タイムスタンプ数 | 無制限 | - | - | ||
| 精算伝票登録件数 |
契約数 + 余剰数(契約数 ÷ 12 )
|
- | - | ||
| 全精算伝票の明細登録件数 | 累計上限は、1,000,000 明細 | - | - | ||
| 精算伝票明細行数 | 999 行 | - | - | ||
| 伝票No. | - | 英数カナ 6 ~ 15 桁 | - | ||
| 伝票入力金額 | - | 13 桁 | - | ||
| 帳票出力金額(合計含む) | - | 15 桁 | - | ||
| 手数料等 | - | 13 桁 | - |
ファイルの上限サイズと拡張子
当サービスでアップロードまたは添付できるファイルの種類や上限サイズ、拡張子は以下のとおりです。
| 項目 | ファイルの種類 | 1 ファイルの上限サイズ | 拡張子 |
|---|---|---|---|
| 証憑 | PDFファイル | 20 MB | |
| 画像ファイル | 20 MB | .jpg / .jpeg / .png / .gif / .tif / .tiff | |
| 汎用データ | 受入ファイル |
以下のデータは 30 MB
上記以外は 20 MB |
.csv / .txt |