『OFFICE BANKクラウド』をご利用の場合
| 項目 | 最大登録件数 | コード/金額桁数 | 名称文字数 |
|---|---|---|---|
| 接続先銀行 | 999 件 | 英数カナ 3 桁 | 20 文字 |
| 受取人 | 999 件 | 数字 12 桁 | 40 文字 |
| 振込先 | 99,999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 30 文字 |
| 振込先グループ | 99 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 40 文字 |
| 社員 | 20,000 件 | 英数カナ 1 ~ 10 桁 | 30 文字 |
| 社員グループ | 99 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 40 文字 |
| 引落先 | 99,999 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 30 文字 |
| 引落先グループ | 99 件 | 英数カナ 1 ~ 20 桁 | 40 文字 |
| 明細登録件数 総合振込・給与賞与振込・個人住民税納付・口座振替 | 400,000 件 すべての明細を合計した件数です。 | - | - |
| 明細行数 総合振込・給与賞与振込・個人住民税納付・口座振替 | 9,999 行 | - | - |
| 口座振替処理結果 | 10年 | - | - |
| 入出金明細 | 10年 | - | - |
| 振込入金明細 | 10年 | - | - |
| ANSER取引明細照会 | 10年 | - | - |
| ANSER残高照会 | 1年 | - | - |
| 通信ログ | 1年 | - | - |
ファイルの上限サイズと拡張子
当サービスでアップロードまたは添付できるファイルの種類や上限サイズ、拡張子は以下のとおりです。
| 項目 | ファイルの種類 | 1ファイルの上限サイズ | 拡張子 |
|---|---|---|---|
| 汎用データ | 受入ファイル | 20 MB | .csv / .txt |