概要
各内訳書で次の申告計算期間に繰り越す項目は、以下をご参照ください。
| 参考 | 次の申告計算期間へ繰り越した後、内訳書を表示した際は、「印刷イメージ」で表示されるため0円の明細が表示されません。[F9:修正]を押し、入力画面に切り替えると0円の明細も表示されます。 |
内訳書の繰越項目
① 預貯金等
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 金融機関名 | 〇 |
|---|
| 支店名 | 〇 |
|---|
| 種類 | 〇 |
|---|
| 口座番号 | 〇 |
|---|
| 期末現在高 | × |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
② 受取手形(『債権奉行クラウド』と連携していない場合)
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 科目 | 〇 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 振出人 | 〇 |
|---|
| 振出年月日 | × |
|---|
| 支払期日 | × |
|---|
| 支払銀行-名称 | 〇 |
|---|
| 支払銀行-支店名 | 〇 |
|---|
| 金額 | × |
|---|
| 割引銀行名及び支店名等 | 〇 |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
② 受取手形(『債権奉行クラウド』と連携している場合)
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 科目 | × |
|---|
| 登録番号(法人番号) | × |
|---|
| 振出人 | × |
|---|
| 振出年月日 | × |
|---|
| 支払期日 | × |
|---|
| 支払銀行-名称 | × |
|---|
| 支払銀行-支店名 | × |
|---|
| 金額 | × |
|---|
| 割引銀行名及び支店名等 | × |
|---|
| 摘要 | × |
|---|
③ 売掛金(未収入金)
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 科目 | 〇 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 相手先-名称(氏名) | 〇 |
|---|
| 相手先-所在地(住所) | 〇 |
|---|
| 期末現在高 | × |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
④-1 仮払金(前渡金)
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 科目 | 〇 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 相手先-名称(氏名) | 〇 |
|---|
| 相手先-所在地(住所) | 〇 |
|---|
| 相手先-法人・代表者との関係 | 〇 |
|---|
| 期末現在高 | × |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
④-2 貸付金及び受取利息
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 貸付先-名称(氏名) | 〇 |
|---|
| 貸付先-所在地(住所) | 〇 |
|---|
| 貸付先-法人・代表者との関係 | 〇 |
|---|
| 期末現在高 | × |
|---|
| 期中の受取利息額 | × |
|---|
| 利率 | 〇 |
|---|
| 担保の内容 | 〇 |
|---|
⑤ 棚卸資産
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 科目 | 〇 |
|---|
| 品目 | 〇 |
|---|
| 単位 | 〇 |
|---|
| 数量 | × |
|---|
| 単価 | 〇 |
|---|
| 期末現在高 | × |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
⑥ 有価証券
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 区分 | 〇 |
|---|
| 種類 | 〇 |
|---|
| 銘柄 | 〇 |
|---|
| 期末現在高-数量 | 〇 |
|---|
| 期末現在高-金額 | 〇 |
|---|
| 期中増(減)の明細-異動年月日 | × |
|---|
| 期中増(減)の明細-異動事由 | × |
|---|
| 期中増(減)の明細-数量 | × |
|---|
| 期中増(減)の明細-金額 | × |
|---|
| 期中増(減)の明細-売却(買入)先の名称(氏名) | × |
|---|
| 期中増(減)の明細-売却(買入)先の名称(住所) | × |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
⑦ 固定資産
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 種類 | 〇 |
|---|
| 構造 | 〇 |
|---|
| 用途 | 〇 |
|---|
| 面積 | 〇 |
|---|
| 物件の所在地 | 〇 |
|---|
| 期末現在高 | 〇 |
|---|
| 期中取得(処分)の明細-異動年月日 | × |
|---|
| 期中取得(処分)の明細-異動事由 | × |
|---|
| 期中取得(処分)の明細-取得(処分)価額 | × |
|---|
| 期中取得(処分)の明細-異動直前の帳簿価額 | × |
|---|
| 期中取得(処分)の明細-登録番号(法人番号) | × |
|---|
| 期中取得(処分)の明細-売却(買入)先の名称(氏名) | × |
|---|
| 期中取得(処分)の明細-売却(買入)先の名称(住所) | × |
|---|
| 売却物件の取得年月 | × |
|---|
⑧ 支払手形(『債務奉行クラウド』と連携していない場合)
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 支払先 | 〇 |
|---|
| 振出年月日 | × |
|---|
| 支払期日 | × |
|---|
| 支払銀行-名称 | 〇 |
|---|
| 支払銀行-支店名 | 〇 |
|---|
| 金額 | × |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
⑧ 支払手形(『債務奉行クラウド』と連携している場合)
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | × |
|---|
| 支払先 | × |
|---|
| 振出年月日 | × |
|---|
| 支払期日 | × |
|---|
| 支払銀行-名称 | × |
|---|
| 支払銀行-支店名 | × |
|---|
| 金額 | × |
|---|
| 摘要 | × |
|---|
⑨ 買掛金(未払金・未払費用)
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 科目 | 〇 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 相手先-名称(氏名) | 〇 |
|---|
| 相手先-所在地(住所) | 〇 |
|---|
| 期末現在高 | × |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
| 未払配当金-支払確定年月日 | × |
|---|
| 未払配当金-期末現在高 | × |
|---|
| 未払役員賞与-支払確定年月日 | × |
|---|
| 未払役員賞与-期末現在高 | × |
|---|
⑩-1 仮受金(前受金・預り金)
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 科目 | 〇 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 相手先-名称(氏名) | 〇 |
|---|
| 相手先-名称(住所) | 〇 |
|---|
| 相手先-法人・代表者との関係 | 〇 |
|---|
| 期末現在高 | × |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
⑩-2 源泉所得税預り金
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 支払年月 | × |
|---|
| 所得の種類 | 〇 |
|---|
| 期末現在高 | × |
|---|
⑪ 借入金及び支払利子
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 借入先-名称(氏名) | 〇 |
|---|
| 借入先-所在地(住所) | 〇 |
|---|
| 借入金-法人・代表者との関係 | 〇 |
|---|
| 期末現在高 | × |
|---|
| 期中の支払利子額 | × |
|---|
| 利率 | 〇 |
|---|
| 担保の内容 | 〇 |
|---|
⑫ 土地の売上高等
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 区分 | × |
|---|
| 商品の所在地 | × |
|---|
| 地目 | × |
|---|
| 総面積 | × |
|---|
| 売上(仲介)年・月 | × |
|---|
| 登録番号(法人番号) | × |
|---|
| 売上(仲介)先-名称(氏名) | × |
|---|
| 売上(仲介)先-所在地(住所) | × |
|---|
| 売上(仲介)面積 | × |
|---|
| 売上金額(仲介手数料)-上段 | × |
|---|
| 売上金額(仲介手数料)-下段 | × |
|---|
| 売上商品の取得年 | × |
|---|
⑬ 売上高等の事業所別
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 事業所の名称 | 〇 |
|---|
| 所在地 | 〇 |
|---|
| 責任者氏名 | 〇 |
|---|
| 代表者との関係 | 〇 |
|---|
| 事業等の内容 | 〇 |
|---|
| 売上高 | × |
|---|
| 期末棚卸高 | × |
|---|
| 期末従事員数 | 〇 |
|---|
| 源泉所得税納付署 | 〇 |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
⑭ 役員報酬手当等
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 役職名 | 〇 |
|---|
| 担当業務 | 〇 |
|---|
| 氏名 | 〇 |
|---|
| 代表者との関係 | 〇 |
|---|
| 住所 | 〇 |
|---|
| 常勤・非常勤の別 | 〇 |
|---|
| 役員給与計 | × |
|---|
| 左の内訳-使用人職務分 | × |
|---|
| 左の内訳-使用人職務分以外-定期同額給与 | × |
|---|
| 左の内訳-使用人職務分以外-事前確定届出給与 | × |
|---|
| 左の内訳-使用人職務分以外-業績連動給与 | × |
|---|
| 左の内訳-使用人職務分以外-その他 | × |
|---|
| 退職給与 | × |
|---|
| 総額-役員給与 | × |
|---|
| 総額のうち代表者及びその家族分-役員給与 | × |
|---|
| 総額-従業員-給料手当 | × |
|---|
| 総額のうち代表者及びその家族分-従業員-給料手当 | × |
|---|
| 総額-従業員-賃金手当 | × |
|---|
| 総額のうち代表者及びその家族分-従業員-賃金手当 | × |
|---|
⑮-1 地代家賃
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 地代・家賃の区分 | 〇 |
|---|
| 借地(借家)物件の用途 | 〇 |
|---|
| 所在地 | 〇 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 貸主の名称(氏名) | 〇 |
|---|
| 貸主の名称(住所) | 〇 |
|---|
| 支払対象期間 | × |
|---|
| 支払賃借料 | × |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
⑮-2 権利金等の期中支払
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 支払先の名称(氏名) | 〇 |
|---|
| 支払先の所在地(住所) | 〇 |
|---|
| 支払年月日 | × |
|---|
| 支払金額 | × |
|---|
| 権利金等の内容 | 〇 |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
⑮-3 工業所有権等の使用料
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 名称 | 〇 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 支払先の名称(氏名) | 〇 |
|---|
| 支払先の所在地(住所) | 〇 |
|---|
| 契約期間 | 〇 |
|---|
| 使用料等-支払対象期間 | × |
|---|
| 使用料等-支払金額 | × |
|---|
| 摘要 | 〇 |
|---|
⑯-1 雑益等
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 科目 | 〇 |
|---|
| 取引の内容 | 〇 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 相手先-名称(氏名) | 〇 |
|---|
| 相手先-所在地(住所) | 〇 |
|---|
| 金額 | × |
|---|
⑯-2 雑損失等
| 項目名 | 繰り越しの有無 |
|---|
| 科目 | 〇 |
|---|
| 取引の内容 | 〇 |
|---|
| 登録番号(法人番号) | 〇 |
|---|
| 相手先-名称(氏名) | 〇 |
|---|
| 相手先-所在地(住所) | 〇 |
|---|
| 金額 | × |
|---|